| 1 mes de $116,148.80 sin intereses | Total $116,148.80 |
| 3 meses de $41,778.72 | Total $125,336.17 | |
| 6 meses de $21,744.99 | Total $130,469.95 | |
| 9 meses de $15,078.70 | Total $135,708.26 | |
| 12 meses de $11,792.01 | Total $141,504.08 | |
| 18 meses de $8,421.43 | Total $151,585.80 | |
| 24 meses de $6,815.03 | Total $163,560.74 |
| 3 meses de $41,937.46 | Total $125,812.38 | |
| 6 meses de $21,866.95 | Total $131,201.68 | |
| 9 meses de $15,300.67 | Total $137,706.02 | |
| 12 meses de $12,008.82 | Total $144,105.82 | |
| 18 meses de $8,622.76 | Total $155,209.64 | |
| 24 meses de $7,018.78 | Total $168,450.60 |
Modelo: Solis-GC60K-S5-LV | Potencia Nominal: 60 kW | Voltaje: 220 Vac (Baja Tensión Industrial)
Certificaciones: NOM, IEEE 1547, UL 1741. Viene configurado con supresores de sobretensiones transitorias (SPD) Tipo II tanto en corriente directa (DC) como en alterna (AC).
📄 Descargar Ficha Técnica (PDF)
