| 1 mes de $259,888.34 sin intereses | Total $259,888.34 |
| 3 meses de $93,481.83 | Total $280,445.51 | |
| 6 meses de $48,655.42 | Total $291,932.57 | |
| 9 meses de $33,739.28 | Total $303,653.54 | |
| 12 meses de $26,385.16 | Total $316,621.96 | |
| 18 meses de $18,843.34 | Total $339,180.27 | |
| 24 meses de $15,248.94 | Total $365,974.76 |
| 3 meses de $93,837.01 | Total $281,511.05 | |
| 6 meses de $48,928.31 | Total $293,569.87 | |
| 9 meses de $34,235.95 | Total $308,123.62 | |
| 12 meses de $26,870.28 | Total $322,443.46 | |
| 18 meses de $19,293.82 | Total $347,288.79 | |
| 24 meses de $15,704.83 | Total $376,916.06 |
Formato de venta: Pack (44 unidades) | Paneles: 1.134×2.382 m | Peso panel: 33.1 kg
Sistema compacto ideal para residencias con consumo moderado y necesidad de respaldo energético, incluye montaje profesional y cableado completo.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | MIN 7600TL-XH-US |
| Potencia nominal (AC) | 7.6 kW bifásico 240V |
| Nº de MPPTs | 2 |
| Comunicación | WiFi/LAN integrado |
| Compatibilidad baterías | Litio alto voltaje HV |
| Requisito gabinete | SYN-200 exclusivo |
| Fases | 2 fases a 240V |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo |
JAM66D45-620/LB |
| Potencia máxima | 620 W |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto | 48.5 V |
| Voltaje máximo sistema | 40.21 V |
| Dimensiones | 1.134×2.382 m |
| Peso | 33.1 kg |
| Tecnología | N-Type |
| Garantía | Hasta 30 años |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit montaje Nxt-Rx Vertical | 6 paneles en 2 filas a 20° | 3 unidades |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 9 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 9 unidades |
| Cable fotovoltaico rojo | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
| Total cableado | 200 metros + 18 conectores | Kit completo |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 620W
📄 Descargar ficha técnica Batería ARO 6.6kWh
📄 Descargar ficha técnica Inversor Growatt 7.6kW
📄 Descargar ficha técnica SYN-200
📄Descarga ficha tecnica Cable Fotovoltaico
📄Descarga ficha tecnica Nxt-Rx para 6 paneles
