| 1 mes de $430,348.58 sin intereses | Total $430,348.58 |
| 3 meses de $154,796.38 | Total $464,389.15 | |
| 6 meses de $80,568.43 | Total $483,410.56 | |
| 9 meses de $55,868.81 | Total $502,819.28 | |
| 12 meses de $43,691.14 | Total $524,293.68 | |
| 18 meses de $31,202.66 | Total $561,647.93 | |
| 24 meses de $25,250.70 | Total $606,016.87 |
| 3 meses de $155,384.53 | Total $466,153.58 | |
| 6 meses de $81,020.29 | Total $486,121.76 | |
| 9 meses de $56,691.25 | Total $510,221.28 | |
| 12 meses de $44,494.46 | Total $533,933.48 | |
| 18 meses de $31,948.60 | Total $575,074.81 | |
| 24 meses de $26,005.61 | Total $624,134.55 |
| 1 mes de $430,348.58 sin intereses | Total $430,348.58 |
SKU: GSH-11400-20P-66 | Formato de venta: Pack (49 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Peso panel: 33.1 kg
Sistema completo residencial/comercial con mayor potencia, montaje profesional y respaldo energético garantizado.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-625LB |
| Potencia máxima | 625 W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 48.5 V |
| Voltaje máximo sistema | 40.21 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt MIN 11400TL-XH-US |
| Potencia nominal | 11.4 kW |
| Tipo | Híbrido Bifásico |
| MPPT | 4 trackers independientes |
| Voltaje operación | 240V bifásico |
| Comunicación | WiFi/LAN integrado |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt ARO HV |
| Capacidad | 6.6 kWh |
| Tecnología | LiFePO4 Alto Voltaje |
| Voltaje | 400V |
| Escalabilidad | Ampliable hasta 26.4kWh |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit estructura Next Rail | Para 10 paneles, 10°-20° | 2 kits |
| Gabinete SYN-200 | Con interruptor 200A | 1 unidad |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 10 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 10 unidades |
| Cable fotovoltaico rojo | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 200 metros |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 200 metros |
| Total componentes | Estructura + 400m cable + 20 conectores + gabinete | Kit completo |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 620W
📄 Descargar ficha técnica Batería ARO 6.6kWh
📄 Descargar ficha técnica Inversor Growatt 11.4kW
📄 Descargar ficha técnica SYN-200
📄 Descargar ficha técnica cable fotovoltaico
📄 Descargar ficha técnica next rail para 10 paneles
