| 1 mes de $281,288.58 sin intereses | Total $281,288.58 |
| 3 meses de $101,179.50 | Total $303,538.51 | |
| 6 meses de $52,661.91 | Total $315,971.46 | |
| 9 meses de $36,517.50 | Total $328,657.58 | |
| 12 meses de $28,557.82 | Total $342,693.88 | |
| 18 meses de $20,394.98 | Total $367,109.73 | |
| 24 meses de $16,504.60 | Total $396,110.58 |
| 3 meses de $101,563.93 | Total $304,691.79 | |
| 6 meses de $52,957.26 | Total $317,743.58 | |
| 9 meses de $37,055.08 | Total $333,495.74 | |
| 12 meses de $29,082.89 | Total $348,994.74 | |
| 18 meses de $20,882.55 | Total $375,885.93 | |
| 24 meses de $16,998.03 | Total $407,952.83 |
SKU: GSH-11400-20P-66 | Formato de venta: Pack (49 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Peso panel: 33.1 kg
Sistema completo residencial/comercial con mayor potencia, montaje profesional y respaldo energético garantizado.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-620LB |
| Potencia máxima | 620 W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 48.5 V |
| Voltaje máximo sistema | 40.21 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt MIN 11400TL-XH-US |
| Potencia nominal | 11.4 kW |
| Tipo | Híbrido Bifásico |
| MPPT | 4 trackers independientes |
| Voltaje operación | 240V bifásico |
| Comunicación | WiFi/LAN integrado |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt ARO HV |
| Capacidad | 6.6 kWh |
| Tecnología | LiFePO4 Alto Voltaje |
| Voltaje | 400V |
| Escalabilidad | Ampliable hasta 26.4kWh |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit estructura Next Rail | Para 10 paneles, 10°-20° | 2 kits |
| Gabinete SYN-200 | Con interruptor 200A | 1 unidad |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 10 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 10 unidades |
| Cable fotovoltaico rojo | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 200 metros |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 200 metros |
| Total componentes | Estructura + 400m cable + 20 conectores + gabinete | Kit completo |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 620W
📄 Descargar ficha técnica Batería ARO 6.6kWh
📄 Descargar ficha técnica Inversor Growatt 11.4kW
📄 Descargar ficha técnica SYN-200
📄 Descargar ficha técnica cable fotovoltaico
📄 Descargar ficha técnica next rail para 10 paneles
