1 mes de $4,816.20 sin intereses | Total $4,816.20 |
3 meses de $1,732.39 | Total $5,197.16 | |
6 meses de $901.67 | Total $5,410.04 | |
9 meses de $625.25 | Total $5,627.25 | |
12 meses de $488.96 | Total $5,867.58 | |
18 meses de $349.20 | Total $6,285.62 | |
24 meses de $282.59 | Total $6,782.17 |
3 meses de $1,738.97 | Total $5,216.91 | |
6 meses de $906.73 | Total $5,440.38 | |
9 meses de $634.45 | Total $5,710.09 | |
12 meses de $497.95 | Total $5,975.46 | |
18 meses de $357.55 | Total $6,435.89 | |
24 meses de $291.04 | Total $6,984.93 |
Código de Fabricante: HM-800 | Modelo: HM-800 | Medidas: 250 × 170 × 28 mm | Peso: 3.0 kg
Ideal para residencias y pequeños comercios que buscan alta eficiencia, flexibilidad por módulo y monitoreo en la nube.
Parámetro | Valor |
---|---|
Módulos FV compatibles | 320 W - 500 W |
Entradas / MPPT | 2 entradas / 2 MPPT |
Rango MPPT | 34 V - 48 V |
Voc máx. entrada | 60 V DC |
Ientrada máx. / Isc máx. | 2 × 12.5 A / 2 × 15 A |
Potencia de salida nominal | 800 VA |
Tensión / Frecuencia nominal | 220/230/240 V AC | 60 Hz |
Eficiencia CEC pico / ponderada | 96.7% / 96.5% |
Grado de protección | NEMA 6 (IP67) |
Temp. de operación | -40 °C a +65 °C |
📄 Descargar ficha técnica en PDF