| 1 mes de $34,465.97 sin intereses | Total $34,465.97 |
| 3 meses de $12,397.41 | Total $37,192.23 | |
| 6 meses de $6,452.60 | Total $38,715.62 | |
| 9 meses de $4,474.45 | Total $40,270.04 | |
| 12 meses de $3,499.16 | Total $41,989.89 | |
| 18 meses de $2,498.97 | Total $44,981.54 | |
| 24 meses de $2,022.29 | Total $48,534.98 |
| 3 meses de $12,444.51 | Total $37,333.54 | |
| 6 meses de $6,488.79 | Total $38,932.76 | |
| 9 meses de $4,540.32 | Total $40,862.85 | |
| 12 meses de $3,563.49 | Total $42,761.93 | |
| 18 meses de $2,558.72 | Total $46,056.88 | |
| 24 meses de $2,082.75 | Total $49,986.00 |
Módulo de potencia Huawei para el sistema de almacenamiento LUNA2000 S1. Esta presentación corresponde únicamente al controlador, sin módulos de batería.
| Modelo | LUNA2000-10KW-C1 |
|---|---|
| Familia aplicable | LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Módulo de batería del sistema | LUNA2000-7-E1, vendido por separado |
| Modelo | LUNA2000-10KW-C1 |
|---|---|
| Familia aplicable | LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Módulo de batería del sistema | LUNA2000-7-E1, vendido por separado |
| Dimensiones del controlador | 590 × 255 × 150 mm |
| Peso neto del controlador | 10 kg |
Utilizar con el sistema LUNA2000 S1 y el inversor compatible indicado en la ficha. La potencia efectiva depende de la configuración de baterías; el nombre 10KW no acredita una batería ni una salida independiente. No corresponde al controlador C0 del sistema S0.
Un módulo de potencia LUNA2000-10KW-C1. No incluye módulos de batería LUNA2000-7-E1, inversor ni soportes opcionales.
Ficha y datos del modelo LUNA2000-10KW-C1
Documento del fabricante aplicable a LUNA2000-10KW-C1.
| Peso neto del producto | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones físicas del producto | 59 × 25.5 × 15 cm |
| Peso total del paquete de envío | 13 kg estimados |
| Dimensiones logísticas del paquete | 70 × 36 × 25 cm (profundidad × ancho × alto), estimadas |
| Contenido exacto | Un módulo de potencia LUNA2000-10KW-C1. No incluye módulos de batería LUNA2000-7-E1, inversor ni soportes opcionales. |
Peso y dimensiones de envío estimados, incluyendo embalaje; pueden variar según la preparación del despacho.
