| 1 mes de $1,064.46 sin intereses | Total $1,064.46 |
| 3 meses de $382.89 | Total $1,148.66 | |
| 6 meses de $199.29 | Total $1,195.71 | |
| 9 meses de $138.19 | Total $1,243.72 | |
| 12 meses de $108.07 | Total $1,296.83 | |
| 18 meses de $77.18 | Total $1,389.23 | |
| 24 meses de $62.46 | Total $1,498.97 |
| 3 meses de $384.34 | Total $1,153.02 | |
| 6 meses de $200.40 | Total $1,202.41 | |
| 9 meses de $140.22 | Total $1,262.02 | |
| 12 meses de $110.06 | Total $1,320.68 | |
| 18 meses de $79.02 | Total $1,422.44 | |
| 24 meses de $64.32 | Total $1,543.79 |
| 1 mes de $1,064.46 sin intereses | Total $1,064.46 |
SKU: O00032 | Modelo: MERC-450W-P | Marca: Huawei
Optimiza tu inversión con tecnología de grado industrial que garantiza que ninguna sombra detenga tu ahorro energético.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje Máximo de Entrada | 80 V |
| Rango de Voltaje MPPT | 10 - 80 V |
| Corriente Máxima de Entrada | 13 A |
| Eficiencia Ponderada | 99.0% |
| Garantía del Fabricante | 25 años |
Nota: Compatible con inversores Huawei de la serie SUN2000 L1, M1, M2 y M3. Se recomienda su uso en todos los paneles de la serie para habilitar el monitoreo total.
📄 Descargar ficha técnica oficial (PDF)
