| 1 mes de $2,767.02 sin intereses | Total $2,767.02 |
| 3 meses de $995.30 | Total $2,985.89 | |
| 6 meses de $518.03 | Total $3,108.19 | |
| 9 meses de $359.22 | Total $3,232.99 | |
| 12 meses de $280.92 | Total $3,371.06 | |
| 18 meses de $200.62 | Total $3,611.24 | |
| 24 meses de $162.36 | Total $3,896.52 |
| 3 meses de $999.08 | Total $2,997.24 | |
| 6 meses de $520.94 | Total $3,125.63 | |
| 9 meses de $364.51 | Total $3,280.58 | |
| 12 meses de $286.09 | Total $3,433.04 | |
| 18 meses de $205.42 | Total $3,697.57 | |
| 24 meses de $167.21 | Total $4,013.01 |
| 1 mes de $2,767.02 sin intereses | Total $2,767.02 |
SKU: DAH-DHN-66Z20-620BD | Serie: DHN-66Z20/DG | Medidas: 2382 × 1134 × 30 mm | Peso: 32.5 kg
Módulo bifacial TOPCon N-Type en doble vidrio con altas prestaciones térmicas y menor atenuación.
| Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN-66Z20/DG (ejemplo) | ≈620 W | ≈22.7–24.3% | ≈47–49 V | ≈15.6–16.5 A | ≈38–42 V | ≈14.5–16.0 A |
| Ganancia bifacial | Hasta +25% (según albedo y montaje) | |||||
Condiciones STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5. Valores representativos extraídos de la ficha técnica (página 2); verificar PDF del lote para valores exactos por potencia nominal. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
📄 Descarga Ficha tecnica en PDF
