| 1 mes de $3,802.73 sin intereses | Total $3,802.73 |
| 3 meses de $1,367.84 | Total $4,103.53 | |
| 6 meses de $711.94 | Total $4,271.61 | |
| 9 meses de $493.68 | Total $4,443.11 | |
| 12 meses de $386.07 | Total $4,632.87 | |
| 18 meses de $275.72 | Total $4,962.94 | |
| 24 meses de $223.13 | Total $5,355.00 |
| 3 meses de $1,373.04 | Total $4,119.12 | |
| 6 meses de $715.93 | Total $4,295.56 | |
| 9 meses de $500.95 | Total $4,508.52 | |
| 12 meses de $393.17 | Total $4,718.05 | |
| 18 meses de $282.31 | Total $5,081.59 | |
| 24 meses de $229.80 | Total $5,515.10 |
Módulo fotovoltaico bifacial JA Solar de 645 W con tecnología n-type y doble vidrio para instalaciones solares comerciales e industriales.
| Potencia nominal | 645 W |
| Modelo / MPN | JAM72D42-645/LB |
| Tecnología | N-type, bifacial, doble vidrio |
| Celdas | 144 medias celdas |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Tensión máxima del sistema | 1,500 V DC |
Las medidas corresponden al producto. Verifique los requisitos de transporte e instalación antes de su manejo.
| Peso bruto estimado | 38 kg |
|---|---|
| Dimensiones de envío estimadas | 8 cm alto × 121 cm ancho × 257 cm profundidad |
Estimación logística de envío: 38 kg y 8 cm alto × 121 cm ancho × 257 cm profundidad. Incluye 3 kg de caja y protección; margen protector en dimensiones. No son medidas de embalaje confirmadas por el fabricante. El peso neto y las medidas físicas se mantienen separados.
Ficha técnica aplicable: JAM72D42-645/LB, revisión Global-EN20241122A (PDF).
