| 1 mes de $3,680.72 sin intereses | Total $3,680.72 |
| 3 meses de $1,323.95 | Total $3,971.86 | |
| 6 meses de $689.09 | Total $4,134.55 | |
| 9 meses de $477.84 | Total $4,300.55 | |
| 12 meses de $373.69 | Total $4,484.22 | |
| 18 meses de $266.87 | Total $4,803.71 | |
| 24 meses de $215.97 | Total $5,183.19 |
| 3 meses de $1,328.99 | Total $3,986.96 | |
| 6 meses de $692.96 | Total $4,157.74 | |
| 9 meses de $484.87 | Total $4,363.86 | |
| 12 meses de $380.56 | Total $4,566.67 | |
| 18 meses de $273.25 | Total $4,918.55 | |
| 24 meses de $222.42 | Total $5,338.15 |
Módulo fotovoltaico bifacial JA Solar de 645 W con tecnología n-type y doble vidrio para instalaciones solares comerciales e industriales.
| Potencia nominal | 645 W |
| Modelo / MPN | JA-M72D42-645/LB |
| Tecnología | N-type, bifacial, doble vidrio |
| Celdas | 144 medias celdas |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Tensión máxima del sistema | 1,500 V DC |
Las medidas corresponden al producto. Verifique los requisitos de transporte e instalación antes de su manejo.
