| 1 mes de $3,921.32 sin intereses | Total $3,921.32 |
| 3 meses de $1,410.50 | Total $4,231.50 | |
| 6 meses de $734.14 | Total $4,404.82 | |
| 9 meses de $509.07 | Total $4,581.67 | |
| 12 meses de $398.11 | Total $4,777.34 | |
| 18 meses de $284.32 | Total $5,117.71 | |
| 24 meses de $230.08 | Total $5,522.00 |
| 3 meses de $1,415.86 | Total $4,247.57 | |
| 6 meses de $738.25 | Total $4,429.52 | |
| 9 meses de $516.57 | Total $4,649.12 | |
| 12 meses de $405.43 | Total $4,865.18 | |
| 18 meses de $291.11 | Total $5,240.06 | |
| 24 meses de $236.96 | Total $5,687.09 |
Presentación de 1 módulo de 645 W nominales STC. La captación posterior bifacial depende de las condiciones de montaje y reflectancia; no se anuncia como potencia frontal adicional garantizada.
| Presentación | 1 módulo |
|---|---|
| Potencia nominal STC | 645 W conjuntos; 645 W por módulo |
| Tecnología | N-Type, doble vidrio bifacial |
| Marca | JA Solar |
|---|---|
| Modelo del módulo | JAM66D50-645/GB |
| Vmp / Voc | 40.98 V / 49.96 V |
| Imp / Isc | 15.74 A / 16.53 A |
| Células | 198 (6 × 33) |
| Peso neto por módulo | 32.8 kg |
| Dimensiones físicas por módulo | 2382 × 1134 × 30 mm |
La selección del inversor, estructura y configuración de strings requiere comprobar tensiones, corrientes y condiciones de instalación.
1 panel JA Solar JAM66D50-645/GB. No incluye inversor, estructura, cableado ni accesorios de instalación.
Ficha oficial JA Solar JAM66D50/GB
Revisión Global-EN-20260225A, página 2, columna JAM66D50-645/GB; configuración de 36 piezas/pallet.
| Peso neto del producto | 32.8 kg por módulo |
|---|---|
| Dimensiones físicas del producto | 238.2 × 113.4 × 3 cm por módulo; no son las dimensiones del despacho |
| Peso total del paquete de envío | 35 kg (estimación logística) |
| Dimensiones logísticas del paquete | 8 cm alto × 121 cm ancho × 246 cm profundidad (estimación) |
| Contenido exacto | 1 panel JA Solar JAM66D50-645/GB. No incluye inversor, estructura, cableado ni accesorios de instalación. |
Estimación logística: equipo 32.8 kg más 2.2 kg de protección/caja; dimensiones con margen de embalaje. No son datos de embalaje del fabricante.
