| 1 mes de $3,049.00 sin intereses | Total $3,049.00 |
| 3 meses de $1,096.72 | Total $3,290.18 | |
| 6 meses de $570.82 | Total $3,424.94 | |
| 9 meses de $395.82 | Total $3,562.45 | |
| 12 meses de $309.55 | Total $3,714.60 | |
| 18 meses de $221.06 | Total $3,979.25 | |
| 24 meses de $178.90 | Total $4,293.60 |
| 3 meses de $1,100.89 | Total $3,302.68 | |
| 6 meses de $574.02 | Total $3,444.15 | |
| 9 meses de $401.65 | Total $3,614.89 | |
| 12 meses de $315.24 | Total $3,782.89 | |
| 18 meses de $226.35 | Total $4,074.38 | |
| 24 meses de $184.24 | Total $4,421.96 |
| 1 mes de $3,049.00 sin intereses | Total $3,049.00 |
SKU: LR7-72HVH-645M | Serie: LR7-72HVH 630–650M | Medidas: 2378 × 1134 × 30 mm | Peso: 29.0 kg
Excelente opción para instalaciones con restricciones de espacio, gracias a su alta densidad energética y tecnología BC Cell.
| Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LR7-72HVH-645M | 645 W | 24.0 % | 53.5 V | 15.60 A | 44.0 V | 14.66 A |
Condiciones STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5. Tolerancia de potencia ±3 %.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
