| 1 mes de $3,227.04 sin intereses | Total $3,227.04 |
| 3 meses de $1,160.76 | Total $3,482.30 | |
| 6 meses de $604.15 | Total $3,624.93 | |
| 9 meses de $418.94 | Total $3,770.47 | |
| 12 meses de $327.62 | Total $3,931.50 | |
| 18 meses de $233.97 | Total $4,211.61 | |
| 24 meses de $189.34 | Total $4,544.32 |
| 3 meses de $1,165.17 | Total $3,495.53 | |
| 6 meses de $607.54 | Total $3,645.26 | |
| 9 meses de $425.10 | Total $3,825.98 | |
| 12 meses de $333.64 | Total $4,003.79 | |
| 18 meses de $239.57 | Total $4,312.29 | |
| 24 meses de $195.00 | Total $4,680.18 |
| 1 mes de $3,227.04 sin intereses | Total $3,227.04 |
SKU: TWMHF-66HD715 | Serie: TWMHF-66HD 695–715 W | Medidas: 2384 ± 2 × 1303 ± 2 × 35 mm | Peso: 38.7 kg
Panel de alta potencia (**Maximum Power 715W+**) y bajo LCOE (Costo Nivelado de Energía), ideal para plantas fotovoltaicas a escala de servicios públicos (Utility-scale PV Plants).
| Modelo | Pmax | Eficiencia (η) | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWMHF-66HD715 | 715 W | 23.0% | 50.59 V | 17.63 A | 42.62 V | 16.78 A |
Condiciones STC: Irradiancia 1000 W/m², Temperatura de Celda 25 °C, AM 1.5. Tolerancia de medición de potencia ±3%.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
