| 1 mes de $2,900.91 sin intereses | Total $2,900.91 |
| 3 meses de $1,043.46 | Total $3,130.37 | |
| 6 meses de $543.10 | Total $3,258.59 | |
| 9 meses de $376.60 | Total $3,389.42 | |
| 12 meses de $294.52 | Total $3,534.18 | |
| 18 meses de $210.33 | Total $3,785.98 | |
| 24 meses de $170.21 | Total $4,085.06 |
| 3 meses de $1,047.42 | Total $3,142.27 | |
| 6 meses de $546.15 | Total $3,276.87 | |
| 9 meses de $382.15 | Total $3,439.32 | |
| 12 meses de $299.93 | Total $3,599.16 | |
| 18 meses de $215.36 | Total $3,876.49 | |
| 24 meses de $175.30 | Total $4,207.19 |
| 1 mes de $2,900.91 sin intereses | Total $2,900.91 |
SKU: ZN-ZXM7-650-BF | Serie: ZXM7-UH144 | Medidas: 2279 × 1134 × 35 mm | Peso: ≈ 28 kg
Módulo bifacial de alta fiabilidad con células N-Type TOPCon y tecnología half-cell para menor microfisura y mejor comportamiento en condiciones reales.
| Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXM7-UH144-650 (referencia) | 650 W * | ~22%* | Consultar ficha | Consultar ficha | Consultar ficha | Consultar ficha |
| Ganancia bifacial | Hasta +25% dependiendo de albedo y montaje (sitio). | |||||
Condiciones STC: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5. *Los valores mostrados arriba son orientativos; confirma los parámetros eléctricos exactos y el PDF del lote en la ficha técnica del fabricante. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
📄 Descarga Ficha tecnica en PDF
