1 mes de $5,571.50 sin intereses | Total $5,571.50 |
3 meses de $2,004.07 | Total $6,012.21 | |
6 meses de $1,043.08 | Total $6,258.47 | |
9 meses de $723.30 | Total $6,509.74 | |
12 meses de $565.65 | Total $6,787.76 | |
18 meses de $403.96 | Total $7,271.36 | |
24 meses de $326.91 | Total $7,845.79 |
3 meses de $2,011.68 | Total $6,035.05 | |
6 meses de $1,048.93 | Total $6,293.57 | |
9 meses de $733.95 | Total $6,605.57 | |
12 meses de $576.05 | Total $6,912.56 | |
18 meses de $413.62 | Total $7,445.20 | |
24 meses de $336.68 | Total $8,080.35 |
Código de Fabricante: 8517699000 | Modelo: DTU-PRO-S | Medidas: 180 × 120 × 33 mm | Peso: 0.5 kg
La versión Pro ofrece mayor flexibilidad y precisión de datos que el modelo Lite, ideal para instalaciones residenciales y comerciales.
Parámetro | Valor |
---|---|
Comunicación con microinversor | Sub-1G, hasta 400 m |
Monitoreo máximo | 99 módulos |
Comunicación Cloud | Ethernet / Wi-Fi / 4G |
Frecuencia de muestreo | Cada 5 min |
Alimentación | 100–240 V AC / 5 V–2 A |
Consumo | 1–5 W |
Temperatura de operación | -20 a +55 °C |
Compatibilidad | Series HMS y HMT |
Ficha Técnica:
📄 Descargar ficha técnica en PDF