| 1 mes de $164,885.48 sin intereses | Total $164,885.48 |
| 3 meses de $59,309.31 | Total $177,927.92 | |
| 6 meses de $30,869.31 | Total $185,215.86 | |
| 9 meses de $21,405.80 | Total $192,652.19 | |
| 12 meses de $16,740.00 | Total $200,879.98 | |
| 18 meses de $11,955.11 | Total $215,192.04 | |
| 24 meses de $9,674.66 | Total $232,191.73 |
| 3 meses de $59,534.65 | Total $178,603.95 | |
| 6 meses de $31,042.44 | Total $186,254.64 | |
| 9 meses de $21,720.91 | Total $195,488.23 | |
| 12 meses de $17,047.79 | Total $204,573.42 | |
| 18 meses de $12,240.92 | Total $220,336.47 | |
| 24 meses de $9,963.89 | Total $239,133.41 |
| 1 mes de $164,885.48 sin intereses | Total $164,885.48 |
SKU: ARO-HV-Battery-US | Modelos: ARO6.6H / ARO9.9H / ARO13.2H / ARO16.5H / ARO19.8H | Capacidad: 6.6–19.8 kWh | Peso: 105–270 kg
Ideal para sistemas residenciales y comerciales que requieren almacenamiento energético escalable, confiable y de alta seguridad.
| Modelo | ARO9.9H |
|---|---|
| Capacidad nominal | 9.9 kWh |
| Número de módulos | 3 |
| Tipo de batería | LFP (Fosfato de Hierro-Litio) libre de cobalto |
| Voltaje nominal | 400 V (rango 360–550 V) |
| Corriente máx. carga/descarga | 13.5 A |
| Potencia máx. carga/descarga | 5.2 kW |
| Eficiencia / DoD | ≈90% / 90% DoD |
| Grado de protección | IP56 / NEMA Type 4X |
Condiciones nominales: 25 °C, carga/descarga a 0.5C. Datos según hoja técnica Growatt ARO-HV-C1-US.
¿Buscas almacenamiento modular para sistemas híbridos o de respaldo? Integra tu solución con tecnología Growatt y soporte profesional.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
