| 1 mes de $179,346.11 sin intereses | Total $179,346.11 |
| 3 meses de $64,510.80 | Total $193,532.39 | |
| 6 meses de $33,576.58 | Total $201,459.49 | |
| 9 meses de $23,283.11 | Total $209,547.99 | |
| 12 meses de $18,208.11 | Total $218,497.37 | |
| 18 meses de $13,003.59 | Total $234,064.61 | |
| 24 meses de $10,523.13 | Total $252,555.19 |
| 3 meses de $64,755.90 | Total $194,267.71 | |
| 6 meses de $33,764.90 | Total $202,589.37 | |
| 9 meses de $23,625.86 | Total $212,632.75 | |
| 12 meses de $18,542.89 | Total $222,514.72 | |
| 18 meses de $13,314.46 | Total $239,660.21 | |
| 24 meses de $10,837.74 | Total $260,105.66 |
| 1 mes de $179,346.11 sin intereses | Total $179,346.11 |
SKU: ARO-HV-Battery-US | Modelos: ARO6.6H / ARO9.9H / ARO13.2H / ARO16.5H / ARO19.8H | Capacidad: 6.6–19.8 kWh | Peso: 105–270 kg
Ideal para sistemas residenciales y comerciales que requieren almacenamiento energético escalable, confiable y de alta seguridad.
| Modelo | ARO9.9H |
|---|---|
| Capacidad nominal | 9.9 kWh |
| Número de módulos | 3 |
| Tipo de batería | LFP (Fosfato de Hierro-Litio) libre de cobalto |
| Voltaje nominal | 400 V (rango 360–550 V) |
| Corriente máx. carga/descarga | 13.5 A |
| Potencia máx. carga/descarga | 5.2 kW |
| Eficiencia / DoD | ≈90% / 90% DoD |
| Grado de protección | IP56 / NEMA Type 4X |
Condiciones nominales: 25 °C, carga/descarga a 0.5C. Datos según hoja técnica Growatt ARO-HV-C1-US.
¿Buscas almacenamiento modular para sistemas híbridos o de respaldo? Integra tu solución con tecnología Growatt y soporte profesional.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
