| 1 mes de $167,623.67 sin intereses | Total $167,623.67 |
| 3 meses de $60,294.23 | Total $180,882.70 | |
| 6 meses de $31,381.95 | Total $188,291.67 | |
| 9 meses de $21,761.28 | Total $195,851.50 | |
| 12 meses de $17,017.99 | Total $204,215.92 | |
| 18 meses de $12,153.65 | Total $218,765.65 | |
| 24 meses de $9,835.32 | Total $236,047.65 |
| 3 meses de $60,523.32 | Total $181,569.96 | |
| 6 meses de $31,557.95 | Total $189,347.70 | |
| 9 meses de $22,081.62 | Total $198,734.62 | |
| 12 meses de $17,330.89 | Total $207,970.69 | |
| 18 meses de $12,444.20 | Total $223,995.51 | |
| 24 meses de $10,129.36 | Total $243,104.61 |
SKU: ARO-HV-Battery-US | Modelos: ARO6.6H / ARO9.9H / ARO13.2H / ARO16.5H / ARO19.8H | Capacidad: 6.6–19.8 kWh | Peso: 105–270 kg
Ideal para sistemas residenciales y comerciales que requieren almacenamiento energético escalable, confiable y de alta seguridad.
| Modelo | ARO9.9H |
|---|---|
| Capacidad nominal | 9.9 kWh |
| Número de módulos | 3 |
| Tipo de batería | LFP (Fosfato de Hierro-Litio) libre de cobalto |
| Voltaje nominal | 400 V (rango 360–550 V) |
| Corriente máx. carga/descarga | 13.5 A |
| Potencia máx. carga/descarga | 5.2 kW |
| Eficiencia / DoD | ≈90% / 90% DoD |
| Grado de protección | IP56 / NEMA Type 4X |
Condiciones nominales: 25 °C, carga/descarga a 0.5C. Datos según hoja técnica Growatt ARO-HV-C1-US.
¿Buscas almacenamiento modular para sistemas híbridos o de respaldo? Integra tu solución con tecnología Growatt y soporte profesional.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
