| 1 mes de $64,470.10 sin intereses | Total $64,470.10 |
| 3 meses de $23,189.89 | Total $69,569.68 | |
| 6 meses de $12,069.88 | Total $72,419.26 | |
| 9 meses de $8,369.65 | Total $75,326.86 | |
| 12 meses de $6,545.33 | Total $78,543.92 | |
| 18 meses de $4,674.44 | Total $84,139.93 | |
| 24 meses de $3,782.78 | Total $90,786.79 |
| 3 meses de $23,278.00 | Total $69,834.01 | |
| 6 meses de $12,137.57 | Total $72,825.42 | |
| 9 meses de $8,492.86 | Total $76,435.75 | |
| 12 meses de $6,665.67 | Total $79,988.05 | |
| 18 meses de $4,786.19 | Total $86,151.39 | |
| 24 meses de $3,895.87 | Total $93,500.99 |
| 1 mes de $64,470.10 sin intereses | Total $64,470.10 |
Batería de litio Pylontech Fidus Plus 16 kWh
| Marca | Pylontech |
| Modelo / MPN | PYLON-FIDUS PLUS-16KWH |
| SKU | BATPYL100S136 |
