| 1 mes de $45,781.91 sin intereses | Total $45,781.91 |
| 3 meses de $16,467.75 | Total $49,403.26 | |
| 6 meses de $8,571.14 | Total $51,426.82 | |
| 9 meses de $5,943.51 | Total $53,491.58 | |
| 12 meses de $4,648.01 | Total $55,776.10 | |
| 18 meses de $3,319.44 | Total $59,749.97 | |
| 24 meses de $2,686.25 | Total $64,470.09 |
| 3 meses de $16,530.32 | Total $49,590.96 | |
| 6 meses de $8,619.21 | Total $51,715.25 | |
| 9 meses de $6,031.00 | Total $54,279.03 | |
| 12 meses de $4,733.47 | Total $56,801.62 | |
| 18 meses de $3,398.80 | Total $61,178.37 | |
| 24 meses de $2,766.56 | Total $66,397.50 |
| 1 mes de $45,781.91 sin intereses | Total $45,781.91 |
Batería de litio EPEVER 16 kWh 51.2 V 314 Ah EF51314A
| Marca | EPEVER |
| Modelo / MPN | EP-LFP-16KWH |
| SKU | BATEPS1S188 |
