| 1 mes de $21,486.04 sin intereses | Total $21,486.04 |
| 3 meses de $7,728.53 | Total $23,185.59 | |
| 6 meses de $4,022.55 | Total $24,135.27 | |
| 9 meses de $2,789.37 | Total $25,104.29 | |
| 12 meses de $2,181.37 | Total $26,176.44 | |
| 18 meses de $1,557.86 | Total $28,041.43 | |
| 24 meses de $1,260.69 | Total $30,256.64 |
| 3 meses de $7,757.89 | Total $23,273.68 | |
| 6 meses de $4,045.11 | Total $24,270.63 | |
| 9 meses de $2,830.43 | Total $25,473.85 | |
| 12 meses de $2,221.48 | Total $26,657.73 | |
| 18 meses de $1,595.10 | Total $28,711.80 | |
| 24 meses de $1,298.38 | Total $31,161.20 |
| 1 mes de $21,486.04 sin intereses | Total $21,486.04 |
Modelo: PYLON-PC-H48074 | Tipo: Litio Ferro-fosfato (LiFePO4) | Capacidad: 3.55 kWh / 74Ah
Nota técnica: Este módulo requiere de un controlador BMS Pylontech de alta tensión (como el SC1000-100S) para operar en serie. No se recomienda su uso individual en sistemas de bajo voltaje estándar de 48V.
📄 Descargar Ficha Técnica (PDF)
