| 1 mes de $37,749.07 sin intereses | Total $37,749.07 |
| 3 meses de $13,578.34 | Total $40,735.02 | |
| 6 meses de $7,067.26 | Total $42,403.53 | |
| 9 meses de $4,900.67 | Total $44,106.01 | |
| 12 meses de $3,832.47 | Total $45,989.69 | |
| 18 meses de $2,737.02 | Total $49,266.31 | |
| 24 meses de $2,214.93 | Total $53,158.24 |
| 3 meses de $13,629.93 | Total $40,889.79 | |
| 6 meses de $7,106.89 | Total $42,641.35 | |
| 9 meses de $4,972.81 | Total $44,755.30 | |
| 12 meses de $3,902.94 | Total $46,835.27 | |
| 18 meses de $2,802.45 | Total $50,444.08 | |
| 24 meses de $2,281.15 | Total $54,747.48 |
| 1 mes de $37,749.07 sin intereses | Total $37,749.07 |
SKU: B00004 | Modelo: H48074 | Tecnología: LiFePO4 (LFP)
Ideal para aplicaciones comerciales e industriales donde se requiere alta potencia en un espacio compacto. Requiere de un controlador SC0500-100S o SC1000-100S para operar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal del módulo | 48 V CC |
| Capacidad nominal | 74 Ah |
| Corriente de carga/descarga (Recomendada) | 37 A |
| Corriente de carga/descarga (Máxima) | 74 A |
| Grado de protección | IP20 |
| Peso / Dimensiones | 32 kg / 442 x 390 x 132 mm (3U) |
Nota: Los módulos H48074 deben instalarse en serie para alcanzar el voltaje de operación requerido por el inversor HV.
📄 Descargar catálogo PowerCube HV (PDF)
