| 1 mes de $37,037.23 sin intereses | Total $37,037.23 |
| 3 meses de $13,322.29 | Total $39,966.87 | |
| 6 meses de $6,933.99 | Total $41,603.92 | |
| 9 meses de $4,808.26 | Total $43,274.30 | |
| 12 meses de $3,760.21 | Total $45,122.46 | |
| 18 meses de $2,685.41 | Total $48,337.29 | |
| 24 meses de $2,173.16 | Total $52,155.83 |
| 3 meses de $13,372.91 | Total $40,118.73 | |
| 6 meses de $6,972.88 | Total $41,837.26 | |
| 9 meses de $4,879.04 | Total $43,911.34 | |
| 12 meses de $3,829.34 | Total $45,952.09 | |
| 18 meses de $2,749.60 | Total $49,492.85 | |
| 24 meses de $2,238.13 | Total $53,715.09 |
| 1 mes de $37,037.23 sin intereses | Total $37,037.23 |
SKU: GRW-INF-1500 | Serie: Infinity | Medidas: 375 × 220 × 238 mm | Peso: 18.2 kg
Una solución portátil de alto rendimiento ideal para uso residencial, profesional y recreativo.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad de batería | 1382 Wh (LFP) |
| Salida AC | 2000 W (pico 3000 W) |
| Entrada solar | 800 W (12–60 V / 13 A) |
| Entrada AC | 1500 W |
| Tiempo UPS | <15 ms |
Datos basados en pruebas del fabricante.
¿Necesitas asesoría para elegir paneles o dimensionar tu sistema? Estamos para ayudarte.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
