| 1 mes de $26,615.34 sin intereses | Total $26,615.34 |
| 3 meses de $9,573.54 | Total $28,720.61 | |
| 6 meses de $4,982.84 | Total $29,897.01 | |
| 9 meses de $3,455.26 | Total $31,097.36 | |
| 12 meses de $2,702.12 | Total $32,425.47 | |
| 18 meses de $1,929.76 | Total $34,735.68 | |
| 24 meses de $1,561.66 | Total $37,479.72 |
| 3 meses de $9,609.91 | Total $28,829.74 | |
| 6 meses de $5,010.78 | Total $30,064.69 | |
| 9 meses de $3,506.13 | Total $31,555.15 | |
| 12 meses de $2,751.80 | Total $33,021.65 | |
| 18 meses de $1,975.89 | Total $35,566.08 | |
| 24 meses de $1,608.34 | Total $38,600.23 |
| 1 mes de $26,615.34 sin intereses | Total $26,615.34 |
|
Marca
|
Pv Accessories |
|---|---|
|
Tipo de cable
|
Solar |
|
Largo del cable
|
762 m |
|
Tipo de envase
|
Carrete |
|
Color De La Cubierta
|
Rojo |
|
Material de la cubierta
|
PVC |
|---|---|
|
Es inflamable
|
No |
|
Tensión nominal
|
2000v |
Ventajas
Construcción
