| 1 mes de $17,034.12 sin intereses | Total $17,034.12 |
| 3 meses de $6,127.17 | Total $18,381.52 | |
| 6 meses de $3,189.07 | Total $19,134.43 | |
| 9 meses de $2,211.41 | Total $19,902.67 | |
| 12 meses de $1,729.39 | Total $20,752.67 | |
| 18 meses de $1,235.07 | Total $22,231.23 | |
| 24 meses de $999.48 | Total $23,987.45 |
| 3 meses de $6,150.45 | Total $18,451.36 | |
| 6 meses de $3,206.96 | Total $19,241.74 | |
| 9 meses de $2,243.96 | Total $20,195.65 | |
| 12 meses de $1,761.19 | Total $21,134.23 | |
| 18 meses de $1,264.59 | Total $22,762.69 | |
| 24 meses de $1,029.36 | Total $24,704.58 |
| 1 mes de $17,034.12 sin intereses | Total $17,034.12 |
|
Marca
|
Pv Accessories |
|---|---|
|
Tipo de cable
|
Solar |
|
Largo del cable
|
762 m |
|
Tipo de envase
|
Carrete |
|
Color De La Cubierta
|
Rojo |
|
Material de la cubierta
|
PVC |
|---|---|
|
Es inflamable
|
No |
|
Tensión nominal
|
2000v |
Ventajas
Construcción
