| 1 mes de $40,191.44 sin intereses | Total $40,191.44 |
| 3 meses de $14,456.86 | Total $43,370.58 | |
| 6 meses de $7,524.51 | Total $45,147.04 | |
| 9 meses de $5,217.74 | Total $46,959.68 | |
| 12 meses de $4,080.44 | Total $48,965.23 | |
| 18 meses de $2,914.10 | Total $52,453.85 | |
| 24 meses de $2,358.23 | Total $56,597.59 |
| 3 meses de $14,511.79 | Total $43,535.37 | |
| 6 meses de $7,566.71 | Total $45,400.25 | |
| 9 meses de $5,294.55 | Total $47,650.97 | |
| 12 meses de $4,155.46 | Total $49,865.52 | |
| 18 meses de $2,983.77 | Total $53,707.82 | |
| 24 meses de $2,428.74 | Total $58,289.65 |
| 1 mes de $40,191.44 sin intereses | Total $40,191.44 |
|
Marca
|
Pv Accessories |
|---|---|
|
Tipo de cable
|
Solar |
|
Largo del cable
|
762 m |
|
Tipo de envase
|
Carrete |
|
Color De La Cubierta
|
Rojo |
|
Material de la cubierta
|
PVC |
|---|---|
|
Es inflamable
|
No |
|
Tensión nominal
|
2000v |
Ventajas
Construcción
