| 1 mes de $12,982.01 sin intereses | Total $12,982.01 |
| 3 meses de $4,669.63 | Total $14,008.89 | |
| 6 meses de $2,430.45 | Total $14,582.69 | |
| 9 meses de $1,685.35 | Total $15,168.18 | |
| 12 meses de $1,318.00 | Total $15,815.98 | |
| 18 meses de $941.27 | Total $16,942.82 | |
| 24 meses de $761.72 | Total $18,281.27 |
| 3 meses de $4,687.37 | Total $14,062.11 | |
| 6 meses de $2,444.08 | Total $14,664.48 | |
| 9 meses de $1,710.16 | Total $15,391.47 | |
| 12 meses de $1,342.23 | Total $16,106.78 | |
| 18 meses de $963.77 | Total $17,347.86 | |
| 24 meses de $784.49 | Total $18,827.81 |
| 1 mes de $12,982.01 sin intereses | Total $12,982.01 |
SKU: B00045 | Modelo: SmartSolar MPPT 250/70-Tr | Marca: Victron Energy
Perfecto para cargar bancos de baterías Pylontech US5000. Su capacidad de alto voltaje permite strings de paneles más eficientes y fáciles de cablear.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de la batería | 12 / 24 / 36 / 48 V (Auto-selección) |
| Consumo propio | Menos de 20 mA |
| Bornes de conexión | 35 mm² / AWG2 (Bornes de tornillo) |
| Grado de protección | IP43 (Componentes electrónicos), IP22 (Conexiones) |
| Peso / Dimensiones | 3 kg / 185 x 250 x 95 mm |
| Protecciones integradas | Polaridad inversa (FV), Cortocircuito, Sobretemperatura |
Nota: La tensión FV debe superar en 5V la tensión de la batería para que el controlador se inicie.
📄 Descargar ficha técnica oficial (PDF)
