| 1 mes de $16,949.20 sin intereses | Total $16,949.20 |
| 3 meses de $6,096.62 | Total $18,289.88 | |
| 6 meses de $3,173.17 | Total $19,039.04 | |
| 9 meses de $2,200.38 | Total $19,803.45 | |
| 12 meses de $1,720.76 | Total $20,649.21 | |
| 18 meses de $1,228.91 | Total $22,120.40 | |
| 24 meses de $994.49 | Total $23,867.86 |
| 3 meses de $6,119.79 | Total $18,359.37 | |
| 6 meses de $3,190.97 | Total $19,145.82 | |
| 9 meses de $2,232.77 | Total $20,094.97 | |
| 12 meses de $1,752.40 | Total $21,028.87 | |
| 18 meses de $1,258.29 | Total $22,649.22 | |
| 24 meses de $1,024.22 | Total $24,581.42 |
| 1 mes de $16,949.20 sin intereses | Total $16,949.20 |
SKU: HWI-LUNA2000-PM | Serie: LUNA2000 HV | Medidas: 670 × 150 × 150 mm | Peso: 12 kg
Optimiza la gestión y seguridad de tu sistema de almacenamiento Huawei LUNA2000.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje operativo | 360–560 V |
| Corriente máx. carga/descarga | 50 A |
| Eficiencia del sistema | >97% |
Los valores pueden variar según configuración y condiciones de operación.
