| 1 mes de $21,710.25 sin intereses | Total $21,710.25 |
| 3 meses de $7,809.18 | Total $23,427.53 | |
| 6 meses de $4,064.52 | Total $24,387.12 | |
| 9 meses de $2,818.47 | Total $25,366.26 | |
| 12 meses de $2,204.13 | Total $26,449.60 | |
| 18 meses de $1,574.11 | Total $28,334.05 | |
| 24 meses de $1,273.85 | Total $30,572.37 |
| 3 meses de $7,838.85 | Total $23,516.54 | |
| 6 meses de $4,087.32 | Total $24,523.90 | |
| 9 meses de $2,859.96 | Total $25,739.67 | |
| 12 meses de $2,244.66 | Total $26,935.91 | |
| 18 meses de $1,611.75 | Total $29,011.41 | |
| 24 meses de $1,311.93 | Total $31,486.38 |
| 1 mes de $21,710.25 sin intereses | Total $21,710.25 |
SKU: HWI-LUNA2000-PM | Serie: LUNA2000 HV | Medidas: 670 × 150 × 150 mm | Peso: 12 kg
Optimiza la gestión y seguridad de tu sistema de almacenamiento Huawei LUNA2000.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje operativo | 360–560 V |
| Corriente máx. carga/descarga | 50 A |
| Eficiencia del sistema | >97% |
Los valores pueden variar según configuración y condiciones de operación.
