| 1 mes de $1,796.33 sin intereses | Total $1,796.33 |
| 3 meses de $646.14 | Total $1,938.42 | |
| 6 meses de $336.30 | Total $2,017.82 | |
| 9 meses de $233.20 | Total $2,098.83 | |
| 12 meses de $182.37 | Total $2,188.47 | |
| 18 meses de $130.24 | Total $2,344.39 | |
| 24 meses de $105.40 | Total $2,529.59 |
| 3 meses de $648.59 | Total $1,945.78 | |
| 6 meses de $338.19 | Total $2,029.13 | |
| 9 meses de $236.64 | Total $2,129.73 | |
| 12 meses de $185.73 | Total $2,228.71 | |
| 18 meses de $133.36 | Total $2,400.44 | |
| 24 meses de $108.55 | Total $2,605.22 |
| 1 mes de $1,796.33 sin intereses | Total $1,796.33 |
SUNTREE DC MCCB SM8-250HPV 2P 1000V 160A
SKU: INT-SUT-2P-160A-1200 | Modelos de la serie: SM8-250HPV (2P/3P · DC 1000/1200/1500 V · 100–250 A) | Medidas: 25 × 18 × 17 cm (aprox.) | Peso: 3.0 kg
Verifica tensiones de sistema, capacidad de corte y coordinación de protecciones antes de energizar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Polos | 2P (DC) |
| Corriente nominal Ie | 160 A |
| Marco (Inframe) | 250 A |
| Tensión de servicio Ue | 1200 VDC (serie válida 1000/1200/1500 VDC) |
| Tensión de aislamiento Ui | 1500 V |
| Tensión de impulso soportada Uimp | 12 kV |
| Poder de corte Icu / Ics | hasta 20 kA @1200 VDC / 75% Icu |
| Vida mecánica / eléctrica | 10,000 / 2,000 maniobras (típico) |
| Grado de protección | IP40 conjunto, IP20 en terminales |
| Medidas (L × W × H) | 25 × 18 × 17 cm (≈ 250 × 180 × 170 mm) |
| Peso de referencia | 3.0 kg |
*Medidas y peso proporcionados por el cliente (aprox.). Corrobora contra el lote antes de instalar.
