| 1 mes de $320.81 sin intereses | Total $320.81 |
| 3 meses de $115.39 | Total $346.19 | |
| 6 meses de $60.06 | Total $360.37 | |
| 9 meses de $41.64 | Total $374.83 | |
| 12 meses de $32.57 | Total $390.84 | |
| 18 meses de $23.26 | Total $418.69 | |
| 24 meses de $18.82 | Total $451.76 |
| 3 meses de $115.83 | Total $347.50 | |
| 6 meses de $60.39 | Total $362.39 | |
| 9 meses de $42.26 | Total $380.35 | |
| 12 meses de $33.16 | Total $398.03 | |
| 18 meses de $23.81 | Total $428.70 | |
| 24 meses de $19.38 | Total $465.27 |
SKU: INT-SL-7N-63-20A | Modelos de la serie: SL7N-63 (1P/2P/3P/4P; 6–63A; curvas B/C) | Medidas: 82 × 35.6 × 72 mm | Peso: 0.12 kg
Verifica tensión/corriente de string y normativa local antes de la puesta en servicio.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Polos | 2P (DC) |
| Corriente nominal (In) | 20 A |
| Tensión de empleo (Ue) típica 2P | 24–800 VDC (según referencia de la serie) |
| Tensión de aislamiento (Ui) | 1250 V |
| Poder de corte (Icu/Ics) | hasta 6 kA (según tensión y polos; ver ficha) |
| Curva de disparo | B / C (serie SL7N-63; según variante) |
| Vida mecánica / eléctrica | 20,000 / 10,000 maniobras (típico) |
| Grado de protección | IP40 (IP20 en bornes) |
*Medidas y peso según hoja del fabricante (2P: 35.6 mm de ancho; alto 82 mm; fondo 72 mm; ≈0.12 kg). :contentReference[oaicite:2]{index=2}
📄 Descargar ficha técnica en PDF
