1 mes de $7,232.57 sin intereses | Total $7,232.57 |
3 meses de $2,601.56 | Total $7,804.67 | |
6 meses de $1,354.06 | Total $8,124.35 | |
9 meses de $938.95 | Total $8,450.53 | |
12 meses de $734.29 | Total $8,811.44 | |
18 meses de $524.40 | Total $9,439.23 | |
24 meses de $424.37 | Total $10,184.91 |
3 meses de $2,611.44 | Total $7,834.32 | |
6 meses de $1,361.65 | Total $8,169.91 | |
9 meses de $952.77 | Total $8,574.93 | |
12 meses de $747.79 | Total $8,973.45 | |
18 meses de $536.94 | Total $9,664.88 | |
24 meses de $437.06 | Total $10,489.40 |
SKU: GRW-MIC-2000TL-X2 | Modelos de la serie: MIC 1000-3300TL-X2 | Medidas: 274 × 254 × 138 mm | Peso: 6.0 kg
Ideal para residencias y pequeños comercios que requieren alta eficiencia en un formato compacto.
Parámetro | Valor |
---|---|
MPPT / cadenas máx. | 1 / 1 |
Rango MPPT / Vstart / VDC máx. | 50-500 V / 50 V / 500 V |
VDC nominal | 360 V (típico) |
Imáx / Isc por MPPT | 16 A / 24 A |
Potencia/VA de salida nominal | 2.0 kW / 2.0 kVA |
Tensión / Frecuencia de red | 240 V (211-264 V) / 50-60 Hz |
Corriente máx. de salida CA | 9.5 A |
Eficiencia máx. / EU | 97.4% / 97.0% |
Verifica compatibilidad de diseño FV/CA y normativa local antes de la puesta en marcha.
📄 Descargar ficha técnica en PDF