1 mes de $46,906.76 sin intereses | Total $46,906.76 |
3 meses de $16,872.36 | Total $50,617.08 | |
6 meses de $8,781.73 | Total $52,690.36 | |
9 meses de $6,089.54 | Total $54,805.86 | |
12 meses de $4,762.21 | Total $57,146.51 | |
18 meses de $3,401.00 | Total $61,218.01 | |
24 meses de $2,752.25 | Total $66,054.10 |
3 meses de $16,936.47 | Total $50,809.40 | |
6 meses de $8,830.98 | Total $52,985.88 | |
9 meses de $6,179.18 | Total $55,612.65 | |
12 meses de $4,849.77 | Total $58,197.22 | |
18 meses de $3,482.31 | Total $62,681.50 | |
24 meses de $2,834.54 | Total $68,028.87 |
SKU: MID25KTL3-XL2 | Modelos de la serie: MID 15-25KTL3-XL2 | Medidas: 580 × 435 × 230 mm | Peso: 37 kg
Datos oficiales del fabricante para la serie MID 15-25KTL3-XL2. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Parámetro | Valor (MID25KTL3-XL2) |
---|---|
Potencia FV recomendada | 37.5 kW p (STC) |
MPPT / strings totales | 4 MPPT / hasta 8 strings (2 por MPPT) |
Rango MPPT / plena carga | 200-800 V / 250-650 V |
Vstart / VDC nominal | 200 V / 550 V |
Imáx / Isc por MPPT | 32 A / 40 A |
Salida nominal / aparente máx. | 25 kW / 27.7 kVA |
Tensión / frecuencia de red | 127/220 V o 133/230 V trifásico, 50/60 Hz |
Eficiencia máx. / EU | 98.8% / 98.5% |
Valores resumidos para el modelo de 25 kW de la serie. Revisa límites de corriente y voltaje por MPPT en tu diseño de strings.
📄 Descargar ficha técnica en PDF