| 1 mes de $29,487.33 sin intereses | Total $29,487.33 |
| 3 meses de $10,606.59 | Total $31,819.78 | |
| 6 meses de $5,520.52 | Total $33,123.12 | |
| 9 meses de $3,828.11 | Total $34,453.00 | |
| 12 meses de $2,993.70 | Total $35,924.41 | |
| 18 meses de $2,138.00 | Total $38,483.91 | |
| 24 meses de $1,730.17 | Total $41,524.06 |
| 3 meses de $10,646.89 | Total $31,940.68 | |
| 6 meses de $5,551.48 | Total $33,308.89 | |
| 9 meses de $3,884.46 | Total $34,960.18 | |
| 12 meses de $3,048.74 | Total $36,584.93 | |
| 18 meses de $2,189.11 | Total $39,403.92 | |
| 24 meses de $1,781.89 | Total $42,765.47 |
| 1 mes de $29,487.33 sin intereses | Total $29,487.33 |
Modelo: HWI-SUN2000-10K-LC0 | Garantía: 10 años | Aplicación: Residencial / Almacenamiento Inteligente
Certificaciones: UL 1741, IEEE 1547, NOM. Cuenta con enfriamiento por convección natural (sin ventiladores ruidosos) y monitoreo integrado en FusionSolar.
🔌 Descargar Ficha Técnica (PDF)
