| 1 mes de $12,976.70 sin intereses | Total $12,976.70 |
| 3 meses de $4,667.72 | Total $14,003.16 | |
| 6 meses de $2,429.46 | Total $14,576.73 | |
| 9 meses de $1,684.66 | Total $15,161.98 | |
| 12 meses de $1,317.46 | Total $15,809.51 | |
| 18 meses de $940.88 | Total $16,935.89 | |
| 24 meses de $761.41 | Total $18,273.79 |
| 3 meses de $4,685.45 | Total $14,056.36 | |
| 6 meses de $2,443.08 | Total $14,658.48 | |
| 9 meses de $1,709.46 | Total $15,385.18 | |
| 12 meses de $1,341.68 | Total $16,100.19 | |
| 18 meses de $963.38 | Total $17,340.76 | |
| 24 meses de $784.17 | Total $18,820.11 |
| 1 mes de $12,976.70 sin intereses | Total $12,976.70 |
Modelo: HWI-SUN2000-3KTL-L1 | Potencia Nominal: 3 kW | Aplicación: Residencial / Almacenamiento Inteligente
Certificaciones: NOM, UL 1741, IEEE 1547. Equipado con supresores de sobretensiones transitorias y monitoreo integral a través de la plataforma FusionSolar.
🔌 Descargar Ficha Técnica (PDF)
