| 1 mes de $10,046.58 sin intereses | Total $10,046.58 |
| 3 meses de $3,613.75 | Total $10,841.26 | |
| 6 meses de $1,880.89 | Total $11,285.32 | |
| 9 meses de $1,304.27 | Total $11,738.42 | |
| 12 meses de $1,019.98 | Total $12,239.75 | |
| 18 meses de $728.43 | Total $13,111.79 | |
| 24 meses de $589.48 | Total $14,147.59 |
| 3 meses de $3,627.49 | Total $10,882.46 | |
| 6 meses de $1,891.44 | Total $11,348.62 | |
| 9 meses de $1,323.47 | Total $11,911.23 | |
| 12 meses de $1,038.73 | Total $12,464.79 | |
| 18 meses de $745.85 | Total $13,425.24 | |
| 24 meses de $607.11 | Total $14,570.55 |
| 1 mes de $10,046.58 sin intereses | Total $10,046.58 |
SKU: I00201 | Modelo: SUN2000-2KTL-L1 | Marca: Huawei
Perfecto para departamentos o casas pequeñas que buscan iniciar en el autoconsumo solar con tecnología de punta y diseño minimalista.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje Máximo de Entrada (CC) | 600 V |
| Número de MPPT | 2 |
| Corriente Máx. Entrada por MPPT | 12.5 A |
| Rango de Voltaje de Red | 211 V - 264 V (240V nominal) |
| Dimensiones / Peso | 365 x 365 x 156 mm / 12 kg |
*Nota: Para habilitar el monitoreo vía WiFi se requiere el Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) o el uso de la conexión WiFi directa del inversor.
📄 Descargar ficha técnica oficial (PDF)
