| 1 mes de $10,716.84 sin intereses | Total $10,716.84 |
| 3 meses de $3,854.85 | Total $11,564.54 | |
| 6 meses de $2,006.37 | Total $12,038.23 | |
| 9 meses de $1,391.28 | Total $12,521.56 | |
| 12 meses de $1,088.03 | Total $13,056.33 | |
| 18 meses de $777.03 | Total $13,986.55 | |
| 24 meses de $628.81 | Total $15,091.45 |
| 3 meses de $3,869.49 | Total $11,608.48 | |
| 6 meses de $2,017.62 | Total $12,105.74 | |
| 9 meses de $1,411.77 | Total $12,705.89 | |
| 12 meses de $1,108.03 | Total $13,296.38 | |
| 18 meses de $795.61 | Total $14,320.91 | |
| 24 meses de $647.61 | Total $15,542.63 |
SKU: I00201 | Modelo: SUN2000-2KTL-L1 | Marca: Huawei
Perfecto para departamentos o casas pequeñas que buscan iniciar en el autoconsumo solar con tecnología de punta y diseño minimalista.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje Máximo de Entrada (CC) | 600 V |
| Número de MPPT | 2 |
| Corriente Máx. Entrada por MPPT | 12.5 A |
| Rango de Voltaje de Red | 211 V - 264 V (240V nominal) |
| Dimensiones / Peso | 365 x 365 x 156 mm / 12 kg |
*Nota: Para habilitar el monitoreo vía WiFi se requiere el Smart Dongle-WLAN-FE (opcional) o el uso de la conexión WiFi directa del inversor.
📄 Descargar ficha técnica oficial (PDF)
