| 1 mes de $16,240.21 sin intereses | Total $16,240.21 |
| 3 meses de $5,841.60 | Total $17,524.81 | |
| 6 meses de $3,040.43 | Total $18,242.63 | |
| 9 meses de $2,108.34 | Total $18,975.06 | |
| 12 meses de $1,648.78 | Total $19,785.45 | |
| 18 meses de $1,177.50 | Total $21,195.10 | |
| 24 meses de $952.89 | Total $22,869.46 |
| 3 meses de $5,863.80 | Total $17,591.40 | |
| 6 meses de $3,057.49 | Total $18,344.94 | |
| 9 meses de $2,139.37 | Total $19,254.39 | |
| 12 meses de $1,679.10 | Total $20,149.23 | |
| 18 meses de $1,205.65 | Total $21,701.79 | |
| 24 meses de $981.38 | Total $23,553.18 |
SKU: SUN2000-5KTL-L1 | Serie: SUN2000 | Dimensiones: 365 × 365 × 156 mm | Peso: 12 kg
Ideal para sistemas solares residenciales y comerciales que buscan eficiencia, seguridad y compatibilidad con baterías inteligentes.
| Modelo | 5K |
|---|---|
| Potencia nominal de salida | 5 kW |
| Potencia máxima de salida | 5.5 kVA |
| Eficiencia máxima | 98.4% |
| Voltaje de arranque | 100 V |
| Rango MPPT | 90 – 560 V |
| Corriente máxima entrada | 12.5 A |
| Nivel de protección | IP65 |
Condiciones nominales: 220–240 V AC, 50/60 Hz, STC bajo norma. Datos sujetos a variaciones por modelo.
¿Necesitas instalación o soporte de ingeniería? Te ayudamos a diseñar y dimensionar tu sistema completo con tecnología Huawei.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
