| 1 mes de $28,218.80 sin intereses | Total $28,218.80 |
| 3 meses de $10,150.30 | Total $30,450.91 | |
| 6 meses de $5,283.03 | Total $31,698.18 | |
| 9 meses de $3,663.42 | Total $32,970.85 | |
| 12 meses de $2,864.91 | Total $34,378.96 | |
| 18 meses de $2,046.02 | Total $36,828.36 | |
| 24 meses de $1,655.73 | Total $39,737.71 |
| 3 meses de $10,188.86 | Total $30,566.60 | |
| 6 meses de $5,312.66 | Total $31,875.96 | |
| 9 meses de $3,717.35 | Total $33,456.21 | |
| 12 meses de $2,917.58 | Total $35,011.07 | |
| 18 meses de $2,094.93 | Total $37,708.78 | |
| 24 meses de $1,705.23 | Total $40,925.73 |
SKU: SUN2000-8K-LC0 | Serie: SUN2000 | Dimensiones: 425 × 376.5 × 150 mm | Peso: 14.5–15 kg
Ideal para sistemas solares residenciales y comerciales que requieren eficiencia, seguridad y compatibilidad con baterías.
| Modelo | 8K |
|---|---|
| Potencia nominal de salida | 8 kW |
| Potencia máxima de salida | 8.8 kVA |
| Eficiencia máxima | 98.1% |
| Voltaje de arranque | 50 V |
| Rango MPPT | 40 – 560 V |
| Corriente máxima entrada | 16 A |
| Nivel de protección | IP66 |
Condiciones nominales: 220–240 V AC, 50/60 Hz, STC bajo norma. Datos sujetos a variaciones por modelo.
¿Necesitas instalación o soporte de ingeniería? Te ayudamos a diseñar y dimensionar tu sistema completo con tecnología Huawei.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
