| 1 mes de $94,614.99 sin intereses | Total $94,614.99 |
| 3 meses de $34,033.01 | Total $102,099.04 | |
| 6 meses de $17,713.50 | Total $106,281.02 | |
| 9 meses de $12,283.13 | Total $110,548.15 | |
| 12 meses de $9,605.79 | Total $115,269.44 | |
| 18 meses de $6,860.11 | Total $123,482.02 | |
| 24 meses de $5,551.53 | Total $133,236.83 |
| 3 meses de $34,162.32 | Total $102,486.96 | |
| 6 meses de $17,812.85 | Total $106,877.09 | |
| 9 meses de $12,463.95 | Total $112,175.53 | |
| 12 meses de $9,782.40 | Total $117,388.82 | |
| 18 meses de $7,024.11 | Total $126,434.01 | |
| 24 meses de $5,717.51 | Total $137,220.12 |
Conjunto de un inversor Solis S6-EH2P5K02-SV-YD-L, 2 baterías Pylontech Fidus FB-L-5.12 y 1 módulo(s) Victron Lynx Power In M10. Integra almacenamiento de baja tensión para autoconsumo y respaldo conforme al diseño e instalación del sistema.
| Inversor | S6-EH2P5K02-SV-YD-L |
|---|---|
| Baterías | 2 × Pylontech Fidus FB-L-5.12 |
| Distribución DC | 1 × Victron Lynx Power In M10 |
| Potencia continua CA | 5 kW |
|---|---|
| Almacenamiento nominal total | 10.24 kWh |
| Energía nominal por batería | 5.12 kWh |
| Tensión nominal del banco en paralelo | 51.2 V |
| Baterías incluidas | 2 |
| Distribución DC | Lynx Power In M10; conexiones laterales M10 y terminales de cable M8 |
Sistema de batería de baja tensión con comunicación BMS y parámetros conforme a los manuales Solis y Pylontech. Ajustar el límite de carga y descarga a la batería instalada. La autonomía depende del consumo conectado y de la energía disponible.
Contenido de la presentación:
| Componente | Marca | Modelo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Inversor híbrido | Solis | S6-EH2P5K02-SV-YD-L | 1 | pieza |
| Batería | Pylontech | Fidus FB-L-5.12 | 2 | pieza |
| Distribución CC | Victron | Lynx Power In M10 | 1 | pieza |
1 inversor Solis S6-EH2P5K02-SV-YD-L; 2 baterías Pylontech Fidus FB-L-5.12; 1 Victron Lynx Power In M10. No incluye paneles solares ni instalación. Cableado externo y protecciones deben dimensionarse conforme al proyecto; no se anuncian como componentes adicionales incluidos.
S6-EH2P5K02-SV-YD-L
S6-EH2P5K02-SV-YD-L
Pylontech Fidus FB-L-5.12
Pylontech Fidus FB-L-5.12
Variante M10
Peso neto del producto y dimensiones físicas del producto, por unidad. Ancho × alto × fondo; no son medidas de embalaje. Los pesos aproximados se identifican como estimados.
| Componente | Cantidad | Peso neto unitario | Dimensiones físicas |
|---|---|---|---|
| S6-EH2P5K02-SV-YD-L | 1 | 28.8 kg | 39 × 62 × 23.7 cm |
| Fidus FB-L-5.12 | 2 | 45 kg | 63.8 × 37 × 13.7 cm |
| Lynx Power In M10 | 1 | 2.1 kg | 29 × 17 × 8 cm |
Peso, dimensiones y entrega del conjunto:
| Campo único en Tiendanube | Valor |
|---|---|
| Peso total del paquete de envío | 163.00 kg |
| Alto (cm) | 88.00 |
| Ancho (cm) | 100.00 |
| Profundidad (cm) | 120.00 |
Dimensiones logísticas del paquete: 88.00 × 100.00 × 120.00 cm (alto × ancho × profundidad). El conjunto se entrega con sus componentes en cajas protegidas sobre una unidad de carga paletizada estimada.
Peso y dimensiones de envío estimados, incluyendo embalaje; pueden variar según la preparación del despacho.
