| 1 mes de $319,888.34 sin intereses | Total $319,888.34 |
| 3 meses de $115,063.84 | Total $345,191.51 | |
| 6 meses de $59,888.43 | Total $359,330.57 | |
| 9 meses de $41,528.62 | Total $373,757.54 | |
| 12 meses de $32,476.66 | Total $389,719.96 | |
| 18 meses de $23,193.68 | Total $417,486.27 | |
| 24 meses de $18,769.45 | Total $450,466.76 |
| 3 meses de $115,501.02 | Total $346,503.05 | |
| 6 meses de $60,224.31 | Total $361,345.87 | |
| 9 meses de $42,139.96 | Total $379,259.62 | |
| 12 meses de $33,073.79 | Total $396,885.46 | |
| 18 meses de $23,748.16 | Total $427,466.79 | |
| 24 meses de $19,330.59 | Total $463,934.06 |
| 1 mes de $319,888.34 sin intereses | Total $319,888.34 |
Formato de venta: Pack (44 unidades) | Paneles: 1.134×2.382 m | Peso panel: 33.1 kg
Sistema compacto ideal para residencias con consumo moderado y necesidad de respaldo energético, incluye montaje profesional y cableado completo.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | MIN 7600TL-XH-US |
| Potencia nominal (AC) | 7.6 kW bifásico 240V |
| Nº de MPPTs | 2 |
| Comunicación | WiFi/LAN integrado |
| Compatibilidad baterías | Litio alto voltaje HV |
| Requisito gabinete | SYN-200 exclusivo |
| Fases | 2 fases a 240V |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo |
JAM66D45-620/LB |
| Potencia máxima | 625 W |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto | 48.5 V |
| Voltaje máximo sistema | 40.21 V |
| Dimensiones | 1.134×2.382 m |
| Peso | 33.1 kg |
| Tecnología | N-Type |
| Garantía | Hasta 30 años |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit montaje Nxt-Rx Vertical | 6 paneles en 2 filas a 20° | 3 unidades |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 9 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 9 unidades |
| Cable fotovoltaico rojo | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
| Total cableado | 200 metros + 18 conectores | Kit completo |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 620W
📄 Descargar ficha técnica Batería ARO 6.6kWh
📄 Descargar ficha técnica Inversor Growatt 7.6kW
📄 Descargar ficha técnica SYN-200
📄Descarga ficha tecnica Cable Fotovoltaico
📄Descarga ficha tecnica Nxt-Rx para 6 paneles
