| 1 mes de $113,858.72 sin intereses | Total $113,858.72 |
| 3 meses de $40,954.98 | Total $122,864.94 | |
| 6 meses de $21,316.25 | Total $127,897.50 | |
| 9 meses de $14,781.39 | Total $133,032.53 | |
| 12 meses de $11,559.51 | Total $138,714.08 | |
| 18 meses de $8,255.39 | Total $148,597.02 | |
| 24 meses de $6,680.66 | Total $160,335.85 |
| 3 meses de $41,110.59 | Total $123,331.77 | |
| 6 meses de $21,435.80 | Total $128,614.81 | |
| 9 meses de $14,998.99 | Total $134,990.90 | |
| 12 meses de $11,772.04 | Total $141,264.51 | |
| 18 meses de $8,452.75 | Total $152,149.41 | |
| 24 meses de $6,880.39 | Total $165,129.30 |
Conjunto de un inversor híbrido Solis S6-EH2P8K02-SV-YD-L y una batería Dyness PowerBrick Plus de 51.2 V y 314 Ah. Integra generación fotovoltaica, red y almacenamiento para autoconsumo y respaldo de cargas residenciales.
| Inversor | Solis S6-EH2P8K02-SV-YD-L |
|---|---|
| Batería | Dyness PowerBrick Plus |
| Cantidad | 1 inversor + 1 batería |
| Protección | Inversor IP66; batería IP65 |
| Potencia nominal de salida CA | 8 kW |
|---|---|
| Tensión de respaldo | 127/220 V o 120/240 V, según configuración del sistema |
| Rango de batería admitido por el inversor | 40–60 V |
| Tensión nominal de batería | 51.2 V |
| Capacidad nominal | 314 Ah |
| Energía nominal / utilizable | 16.07 / 15.27 kWh |
| Corriente recomendada de batería | 140 A de carga y descarga |
| MPPT / entradas de strings | 2 / 4 |
| Comunicación de batería | CAN / RS485 |
Configuración de baja tensión con comunicación BMS CAN/RS485 y parámetros establecidos en los manuales Solis y Dyness. La autonomía depende de la energía disponible, las pérdidas y el consumo conectado; no representa un número fijo de horas.
Contenido de la presentación:
| Componente | Marca | Modelo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Inversor híbrido | Solis | S6-EH2P8K02-SV-YD-L | 1 | pieza |
| Batería | Dyness | PowerBrick Plus | 1 | pieza |
Un inversor Solis S6-EH2P8K02-SV-YD-L y una batería Dyness PowerBrick Plus. No incluye paneles solares ni servicio de instalación.
S6-EH2P(5–8)K02-SV-YD-L; columna 8K.
S6-EH2P(5–8)K02-SV-YD-L; columna 8K.
PowerBrick Plus, 51.2 V y 314 Ah.
PowerBrick Plus, 51.2 V y 314 Ah.
Peso neto del producto y dimensiones físicas del producto, por unidad. Ancho × alto × fondo; no son medidas de embalaje. Los pesos aproximados se identifican como estimados.
| Componente | Cantidad | Peso neto unitario | Dimensiones físicas |
|---|---|---|---|
| S6-EH2P8K02-SV-YD-L | 1 | 28.8 kg | 39 × 62 × 23.7 cm |
| PowerBrick Plus | 1 | 117 kg | 43.5 × 85 × 23.5 cm |
Peso, dimensiones y entrega del conjunto:
| Campo único en Tiendanube | Valor |
|---|---|
| Peso total del paquete de envío | 188.00 kg |
| Alto (cm) | 112.00 |
| Ancho (cm) | 100.00 |
| Profundidad (cm) | 120.00 |
Dimensiones logísticas del paquete: 112.00 × 100.00 × 120.00 cm (alto × ancho × profundidad). El conjunto se entrega con sus componentes en cajas protegidas sobre una unidad de carga paletizada estimada.
Peso y dimensiones de envío estimados, incluyendo embalaje; pueden variar según la preparación del despacho.
