| 1 mes de $34,396.63 sin intereses | Total $34,396.63 |
| 3 meses de $12,372.47 | Total $37,117.40 | |
| 6 meses de $6,439.62 | Total $38,637.73 | |
| 9 meses de $4,465.45 | Total $40,189.02 | |
| 12 meses de $3,492.12 | Total $41,905.41 | |
| 18 meses de $2,493.95 | Total $44,891.04 | |
| 24 meses de $2,018.22 | Total $48,437.33 |
| 3 meses de $12,419.48 | Total $37,258.43 | |
| 6 meses de $6,475.74 | Total $38,854.43 | |
| 9 meses de $4,531.18 | Total $40,780.64 | |
| 12 meses de $3,556.33 | Total $42,675.90 | |
| 18 meses de $2,553.57 | Total $45,964.22 | |
| 24 meses de $2,078.56 | Total $49,885.43 |
| 1 mes de $34,396.63 sin intereses | Total $34,396.63 |
Formato de venta: Pack (12 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Peso panel: 33.1 kg
Kit compacto con estructura, cableado y conectores para instalación inmediata en proyectos residenciales pequeños o como sistema de inicio.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-645LB |
| Potencia máxima | 640 W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 49.6 V |
| Voltaje máximo sistema | 41.3 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt NEO 2500W |
| Potencia nominal | 2 kW |
| Tipo | Microinversor Grid-Tie |
| Fase | Monofásico 220V |
| Comunicación | WiFi integrado |
| Máximo paneles por inversor | 3 unidades |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit estructura Nxt-Rx | Para 3 paneles, 10-20°, hasta 1135mm | 1 kit |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 3 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 3 unidades |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2500V, 19 hilos | 100 metros |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 640W
📄 Descargar ficha técnica Microinversor Growatt 2kW
📄Descarga Ficha técnica cable fotovoltaico
📄Descarga ficha tecnica Nxt-Rx
