| 1 mes de $51,352.79 sin intereses | Total $51,352.79 |
| 3 meses de $18,471.60 | Total $55,414.80 | |
| 6 meses de $9,614.10 | Total $57,684.59 | |
| 9 meses de $6,666.73 | Total $60,000.60 | |
| 12 meses de $5,213.59 | Total $62,563.10 | |
| 18 meses de $3,723.36 | Total $67,020.53 | |
| 24 meses de $3,013.13 | Total $72,315.00 |
| 3 meses de $18,541.78 | Total $55,625.34 | |
| 6 meses de $9,668.02 | Total $58,008.11 | |
| 9 meses de $6,764.87 | Total $60,883.87 | |
| 12 meses de $5,309.45 | Total $63,713.41 | |
| 18 meses de $3,812.37 | Total $68,622.73 | |
| 24 meses de $3,103.21 | Total $74,476.95 |
| 1 mes de $51,352.79 sin intereses | Total $51,352.79 |
Formato de venta: Pack (13 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Peso panel: 33.1 kg
Kit completo con estructura, cableado y conectores para instalación inmediata en proyectos residenciales básicos.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-625LB |
| Potencia máxima | 625x W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 48.5 V |
| Voltaje máximo sistema | 40.21 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt 3.3kW |
| Potencia nominal | 3.3 kW |
| Tipo | Interconectado a la Red / Grid-Tie |
| MPPT | 1 tracker |
| Conexión WiFi | Sí, con antena integrada |
| Fases | 2 fases a 240V |
| Garantía | 10 años |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit estructura Next Rail | Para 6 paneles, 10-20°, hasta 1135mm | 1 kit |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 2 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 2 unidades |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 620W
📄 Descargar ficha técnica Inversor Growatt 3kW
📄Descarga ficha técnica Estructura
📄Descarga ficha técnica cable fotovoltáico
