| 1 mes de $66,931.29 sin intereses | Total $66,931.29 |
| 3 meses de $24,075.19 | Total $72,225.56 | |
| 6 meses de $12,530.65 | Total $75,183.92 | |
| 9 meses de $8,689.17 | Total $78,202.52 | |
| 12 meses de $6,795.20 | Total $81,542.39 | |
| 18 meses de $4,852.89 | Total $87,352.03 | |
| 24 meses de $3,927.19 | Total $94,252.64 |
| 3 meses de $24,166.66 | Total $72,499.97 | |
| 6 meses de $12,600.93 | Total $75,605.59 | |
| 9 meses de $8,817.08 | Total $79,353.74 | |
| 12 meses de $6,920.14 | Total $83,041.65 | |
| 18 meses de $4,968.90 | Total $89,440.28 | |
| 24 meses de $4,044.60 | Total $97,070.45 |
| 1 mes de $66,931.29 sin intereses | Total $66,931.29 |
Formato de venta: Pack (19 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Peso panel: 33.1 kg
Kit completo con estructura, cableado y conectores para instalación inmediata en proyectos residenciales o pequeños comercios.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-625LB |
| Potencia máxima | 625 W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 48.5 V |
| Voltaje máximo sistema | 40.21 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt MIN 5000TL-X2 |
| Potencia nominal | 5 kW |
| Tipo | Interconectado a la Red Grid - Tie |
| Conexión WiFi | Sí, integrado |
| Protecciones | Anti-isla, sobretensión, polaridad inversa |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit estructura Nxt-Rx | Para 8 paneles, 10-20°, hasta 1303mm | 1 kit |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 4 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 4 unidades |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 620W
📄 Descargar ficha técnica Inversor Growatt 5kW
📄Descarga Ficha técnica cable fotovoltaico
📄Descarga ficha tecnica Nxt-Rx
