| 1 mes de $53,462.60 sin intereses | Total $53,462.60 |
| 3 meses de $19,230.50 | Total $57,691.49 | |
| 6 meses de $10,009.09 | Total $60,054.54 | |
| 9 meses de $6,940.63 | Total $62,465.70 | |
| 12 meses de $5,427.79 | Total $65,133.49 | |
| 18 meses de $3,876.34 | Total $69,774.04 | |
| 24 meses de $3,136.92 | Total $75,286.03 |
| 3 meses de $19,303.56 | Total $57,910.69 | |
| 6 meses de $10,065.23 | Total $60,391.35 | |
| 9 meses de $7,042.81 | Total $63,385.26 | |
| 12 meses de $5,527.59 | Total $66,331.05 | |
| 18 meses de $3,969.00 | Total $71,442.07 | |
| 24 meses de $3,230.70 | Total $77,536.81 |
Conjunto de 1 MultiPlus-II 48/3000/35-50 de 120 V y 1 batería(s) US5000, con 4.8 kWh nominales. Incluye gestión Cerbo GX MK2 y cableado de comunicación BMS.
| Inversor/cargador | 1 × MultiPlus-II 48/3000/35-50 |
|---|---|
| Baterías | 1 × US5000 de 48 V |
| Gestión | Cerbo GX MK2 y cable CAN-bus BMS tipo A |
| Modelo completo de inversor | PMP482305100 |
|---|---|
| Potencia por inversor a 25 °C | 3000 VA / 2400 W |
| Salida por inversor | 120 V CA, 60 Hz |
| Carga máxima por inversor | 35 A |
| Capacidad nominal / utilizable total | 4.8 / 4.56 kWh |
| Baterías | 48 V / 100 Ah / 4.8 kWh por unidad |
| Controlador solar MPPT | No incluido |
Configurar los límites de carga y descarga, comunicación BMS y sistema GX conforme a los manuales. La potencia disponible depende de la batería, temperatura y configuración. Los conjuntos con dos equipos requieren configurar su conexión según el diseño eléctrico; no se entregan como un tablero preinstalado.
Contenido de la presentación:
| Componente | Marca | Modelo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Inversor/cargador | Victron | PMP482305100 · 48/3000/35-50 120 V | 1 | pieza |
| Batería | Pylontech | US5000 | 1 | pieza |
| Juego de cables externos | Pylontech | 3BWBW01-00084 | 1 | juego |
| Monitoreo y control | Victron | Cerbo GX MK2 | 1 | pieza |
| Cable de comunicación | Victron | ASS030710150 · VE.Can a CAN-bus BMS tipo A 5 m | 1 | pieza |
1 inversor(es)/cargador(es) Victron MultiPlus-II 48/3000/35-50 de 120 V (PMP482305100); 1 batería(s) Pylontech US5000; 1 juego(s) de cables externos Pylontech 3BWBW01-00084; 1 Cerbo GX MK2; 1 cable VE.Can a CAN-bus BMS tipo A de 5 m (ASS030710150). No incluye paneles, controlador solar MPPT ni instalación.
48/3000/35-50
Cerbo GX MK2
Ficha técnica Pylontech US5000
Columna US5000 de 4.8 kWh
US5000 y juegos de cables externos
PMP482305100 · 48/3000/35-50 120 V
Cerbo GX MK2
Peso neto del producto y dimensiones físicas del producto, por unidad. Ancho × alto × fondo; no son medidas de embalaje. Los pesos aproximados se identifican como estimados.
| Componente | Cantidad | Peso neto unitario | Dimensiones físicas |
|---|---|---|---|
| PMP482305100 · 48/3000/35-50 120 V | 1 | 19 kg | 27.7 × 53.6 × 14.7 cm |
| US5000 | 1 | 39.7 kg | 44.2 × 16.1 × 42 cm |
| 3BWBW01-00084 | 1 | 1.5 kg (estimado) | Positivo 2 m; negativo 2 m; comunicación CAN |
| Cerbo GX MK2 | 1 | 0.5 kg (estimado) | 15.4 × 7.8 × 4.8 cm |
| ASS030710150 · VE.Can a CAN-bus BMS tipo A 5 m | 1 | 0.3 kg (estimado) | Longitud 5 m |
Peso, dimensiones y entrega del conjunto:
| Campo único en Tiendanube | Valor |
|---|---|
| Peso total del paquete de envío | 98.00 kg |
| Alto (cm) | 80.00 |
| Ancho (cm) | 100.00 |
| Profundidad (cm) | 120.00 |
Dimensiones logísticas del paquete: 80.00 × 100.00 × 120.00 cm (alto × ancho × profundidad). El conjunto se entrega con sus componentes en cajas protegidas sobre una unidad de carga paletizada estimada.
Peso y dimensiones de envío estimados, incluyendo embalaje; pueden variar según la preparación del despacho.
