| 1 mes de $278,808.13 sin intereses | Total $278,808.13 |
| 3 meses de $100,287.28 | Total $300,861.85 | |
| 6 meses de $52,197.52 | Total $313,185.17 | |
| 9 meses de $36,195.49 | Total $325,759.42 | |
| 12 meses de $28,305.99 | Total $339,671.94 | |
| 18 meses de $20,215.13 | Total $363,872.49 | |
| 24 meses de $16,359.06 | Total $392,617.61 |
| 3 meses de $100,668.32 | Total $302,004.97 | |
| 6 meses de $52,490.27 | Total $314,941.66 | |
| 9 meses de $36,728.32 | Total $330,554.92 | |
| 12 meses de $28,826.43 | Total $345,917.25 | |
| 18 meses de $20,698.40 | Total $372,571.30 | |
| 24 meses de $16,848.14 | Total $404,355.43 |
SKU: GSH-12400-20P-66 | Formato de venta: Pack (49 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Peso panel: 33.1 kg
Sistema completo residencial/comercial con respaldo energético, montaje profesional y gestión avanzada de energía solar.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-620LB |
| Potencia máxima | 620 W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 48.5 V |
| Voltaje máximo sistema | 40.21 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt MIN 10000TL-XH-US |
| Potencia nominal | 10 kW |
| Tipo | Híbrido Bifásico |
| MPPT | 4 trackers independientes |
| Voltaje operación | 240V bifásico |
| Comunicación | WiFi/LAN integrado |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt ARO HV |
| Capacidad | 6.6 kWh |
| Tecnología | LiFePO4 Alto Voltaje |
| Voltaje | 400V |
| Escalabilidad | Ampliable hasta 26.4kWh |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit estructura Next Rail | Para 10 paneles, 10°-20° | 2 kits |
| Gabinete SYN-200 | Con interruptor 200A | 1 unidad |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 10 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 10 unidades |
| Cable fotovoltaico rojo | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 200 metros |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 200 metros |
| Total componentes | Estructura + 400m cable + 20 conectores + gabinete | Kit completo |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 620W
📄 Descargar ficha técnica Batería ARO 6.6kWh
📄 Descargar ficha técnica Inversor Growatt 10kW
📄 Descargar ficha técnica SYN-200
📄 Descargar ficha técnica cable fotovoltaico
📄 Descargar ficha técnica next rail para 10 paneles
