| 1 mes de $312,770.98 sin intereses | Total $312,770.98 |
| 3 meses de $112,503.72 | Total $337,511.16 | |
| 6 meses de $58,555.94 | Total $351,335.64 | |
| 9 meses de $40,604.62 | Total $365,441.61 | |
| 12 meses de $31,754.07 | Total $381,048.88 | |
| 18 meses de $22,677.63 | Total $408,197.41 | |
| 24 meses de $18,351.83 | Total $440,444.09 |
| 3 meses de $112,931.17 | Total $338,793.53 | |
| 6 meses de $58,884.35 | Total $353,306.10 | |
| 9 meses de $41,202.36 | Total $370,821.27 | |
| 12 meses de $32,337.91 | Total $388,054.95 | |
| 18 meses de $23,219.77 | Total $417,955.86 | |
| 24 meses de $18,900.48 | Total $453,611.75 |
SKU: GSH-JA620-9900-NXT10 | Formato de venta: Pack (49 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Peso panel: 33.1 kg
Sistema completo residencial/comercial con respaldo energético, montaje profesional y gestión avanzada de energía solar.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-620LB |
| Potencia máxima | 620 W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 48.5 V |
| Voltaje máximo sistema | 40.21 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt MIN 10000TL-XH-US |
| Potencia nominal | 10 kW |
| Tipo | Híbrido Bifásico |
| MPPT | 4 trackers independientes |
| Voltaje operación | 240V bifásico |
| Comunicación | WiFi/LAN integrado |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Growatt ARO HV |
| Capacidad | 9.9 kWh |
| Tecnología | LiFePO4 Alto Voltaje |
| Voltaje | 400V |
| Escalabilidad | Ampliable hasta 39.6kWh |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Kit estructura Next Rail | Para 10 paneles, 10°-20° | 2 kits |
| Gabinete SYN-200 | Con interruptor 200A | 1 unidad |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 10 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 10 unidades |
| Cable fotovoltaico rojo | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 200 metros |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 200 metros |
| Total componentes | Estructura + 400m cable + 20 conectores + gabinete | Kit completo |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 620W
📄 Descargar ficha técnica Batería ARO 9.9kWh
📄 Descargar ficha técnica Inversor Growatt 10kW
📄 Descargar ficha técnica SYN-200
📄 Descargar ficha técnica cable fotovoltaico
📄 Descargar ficha técnica next rail para 10 paneles
