| 1 mes de $261,173.46 sin intereses | Total $261,173.46 |
| 3 meses de $93,944.09 | Total $281,832.28 | |
| 6 meses de $48,896.02 | Total $293,376.15 | |
| 9 meses de $33,906.11 | Total $305,155.07 | |
| 12 meses de $26,515.63 | Total $318,187.63 | |
| 18 meses de $18,936.52 | Total $340,857.48 | |
| 24 meses de $15,324.35 | Total $367,784.47 |
| 3 meses de $94,301.03 | Total $282,903.09 | |
| 6 meses de $49,170.25 | Total $295,021.54 | |
| 9 meses de $34,405.25 | Total $309,647.25 | |
| 12 meses de $27,003.15 | Total $324,037.91 | |
| 18 meses de $19,389.22 | Total $349,006.09 | |
| 24 meses de $15,782.49 | Total $378,779.87 |
Formato de venta: Pack (26 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Batería: 650×320×1160 mm
Sistema completo con estructura vertical, cableado y todos los componentes para instalación profesional inmediata.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-620LB |
| Potencia máxima | 620 W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 48.5 V |
| Voltaje máximo sistema | 40.21 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Inversor modelo | MIN 5000TL-XH-US |
| Potencia inversor | 5 kW bifásico 240V |
| MPPT | 2 trackers independientes |
| Comunicación | WiFi/LAN integrado |
| Compatibilidad baterías | Litio alto voltaje HV |
| Batería modelo | Growatt ARO HV |
| Capacidad batería | 9.9 kWh (3 módulos) |
| Voltaje batería | 400 V |
| Gabinete requerido | SYN-200 exclusivo |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Inversor Growatt 5kW | 2 fases 240V, 2 MPPT, WiFi/LAN, compatible HV | 1 unidad |
| Gabinete SYN-200 | Conexiones AC, interruptor 200A, exclusivo Growatt V3 | 1 unidad |
| Kit estructura Nxt-Rx Vertical | Para 10 paneles en 2 filas, 20°, hasta 1303mm | 1 kit |
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 4 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 4 unidades |
| Cable fotovoltaico rojo | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 620W
📄 Descargar ficha técnica Batería ARO 9.9kWh
📄 Descargar ficha técnica Inversor Híbrido Growatt 5kW
📄 Descargar ficha técnica SYN-200
📄Descarga ficha tecnica estructura
📄Descarga ficha tecnica cable fotovoltáico
