| 1 mes de $273,986.29 sin intereses | Total $273,986.29 |
| 3 meses de $98,552.87 | Total $295,658.61 | |
| 6 meses de $51,294.80 | Total $307,768.80 | |
| 9 meses de $35,569.50 | Total $320,125.58 | |
| 12 meses de $27,816.45 | Total $333,797.50 | |
| 18 meses de $19,865.52 | Total $357,579.51 | |
| 24 meses de $16,076.14 | Total $385,827.49 |
| 3 meses de $98,927.31 | Total $296,781.95 | |
| 6 meses de $51,582.48 | Total $309,494.91 | |
| 9 meses de $36,093.12 | Total $324,838.15 | |
| 12 meses de $28,327.89 | Total $339,934.79 | |
| 18 meses de $20,340.43 | Total $366,127.88 | |
| 24 meses de $16,556.76 | Total $397,362.32 |
Formato de venta: Pack (33 unidades) | Paneles: 1134×2382×35 mm | Batería: 650×320×1160 mm
Sistema completo listo para instalar con todos los componentes necesarios para conexión fotovoltaica.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca y modelo | JA Solar JAM66D45-620LB |
| Potencia máxima | 620 W |
| Tecnología | Monocristalino N-Type |
| Cantidad de celdas | 132 |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 48.5 V |
| Voltaje máximo sistema | 40.21 V |
| Dimensiones | 1134×2382×35 mm |
| Peso | 33.1 kg |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Inversor modelo | MIN 5000TL-XH-US Growatt Híbrido 5kW (2 unidades) |
| Potencia inversor total | 10 kW bifásico |
| MPPT total | 4 trackers independientes |
| Batería modelo | Growatt ARO HV |
| Capacidad batería | 6.6 kWh |
| Voltaje batería | 400 V |
| Tecnología batería | LiFePO4 (LFP) |
| Caja respaldo | SYN-200 200A |
| Kit montaje | Nxt-Rx Vertical 14 paneles |
| Componente | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Conector hembra MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 6 unidades |
| Conector macho MC4 | Amphenol, 10-12 AWG | 6 unidades |
| Cable fotovoltaico rojo | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
| Cable fotovoltaico negro | PV Wire 10AWG 2000V, 19 hilos | 100 metros |
| Kit montaje | Nxt-Rx Vertical 14 paneles | 1 unidad |
📄 Descargar ficha técnica JA Solar 620W
📄 Descargar ficha técnica Batería ARO 6.6kWh
📄 Descargar ficha técnica Inversor Híbrido Growatt 5kW
📄 Descargar ficha técnica SYN-200
📄Descarga ficha tecnica Cable Fotovoltáico
📄Descarga ficha tecnica Nxt-Rx Vertical 14 paneles
