| 1 mes de $4,220.95 sin intereses | Total $4,220.95 |
| 3 meses de $1,518.28 | Total $4,554.83 | |
| 6 meses de $790.23 | Total $4,741.39 | |
| 9 meses de $547.97 | Total $4,931.76 | |
| 12 meses de $428.53 | Total $5,142.38 | |
| 18 meses de $306.04 | Total $5,508.76 | |
| 24 meses de $247.66 | Total $5,943.94 |
| 3 meses de $1,524.04 | Total $4,572.13 | |
| 6 meses de $794.67 | Total $4,767.99 | |
| 9 meses de $556.04 | Total $5,004.36 | |
| 12 meses de $436.41 | Total $5,236.93 | |
| 18 meses de $313.36 | Total $5,640.46 | |
| 24 meses de $255.07 | Total $6,121.64 |
| 1 mes de $4,220.95 sin intereses | Total $4,220.95 |
SKU: JA-M66D46-720/LB | Serie: DeepBlue 4.0 Pro 700–725 W | Medidas: 2384 × 1303 × 33 mm | Peso: 38.3 kg
Módulo de ultra alta potencia diseñado para maximizar la generación en proyectos industriales y comerciales de gran escala. Excelente mitigación del riesgo de LID/LeTID.
| Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-M66D46-720/LB | 720 W | 23.2% | 47.96 V | 19.04 A | 40.14 V | 17.94 A |
Condiciones STC: Irradiancia 1000 W/m², Temperatura de celda 25 °C, AM 1.5. Datos correspondientes a la cara frontal.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
