| 1 mes de $4,456.42 sin intereses | Total $4,456.42 |
| 3 meses de $1,602.97 | Total $4,808.92 | |
| 6 meses de $834.32 | Total $5,005.90 | |
| 9 meses de $578.54 | Total $5,206.88 | |
| 12 meses de $452.44 | Total $5,429.26 | |
| 18 meses de $323.12 | Total $5,816.07 | |
| 24 meses de $261.48 | Total $6,275.53 |
| 3 meses de $1,609.06 | Total $4,827.19 | |
| 6 meses de $839.00 | Total $5,033.97 | |
| 9 meses de $587.06 | Total $5,283.53 | |
| 12 meses de $460.76 | Total $5,529.08 | |
| 18 meses de $330.84 | Total $5,955.11 | |
| 24 meses de $269.30 | Total $6,463.15 |
| 1 mes de $4,456.42 sin intereses | Total $4,456.42 |
SKU: JAM66D46-720/LB | Serie: DeepBlue 4.0 Pro 700–725 W | Medidas: 2384 × 1303 × 33 mm | Peso: 38.3 kg
Módulo de ultra alta potencia diseñado para maximizar la generación en proyectos industriales y comerciales de gran escala. Excelente mitigación del riesgo de LID/LeTID.
| Modelo | Pmax | Eficiencia | Voc | Isc | Vmp | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-M66D46-720/LB | 720 W | 23.2% | 47.96 V | 19.04 A | 40.14 V | 17.94 A |
Condiciones STC: Irradiancia 1000 W/m², Temperatura de celda 25 °C, AM 1.5. Datos correspondientes a la cara frontal.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
