| 1 mes de $4,243.39 sin intereses | Total $4,243.39 |
| 3 meses de $1,526.35 | Total $4,579.04 | |
| 6 meses de $794.43 | Total $4,766.60 | |
| 9 meses de $550.89 | Total $4,957.98 | |
| 12 meses de $430.81 | Total $5,169.72 | |
| 18 meses de $307.67 | Total $5,538.05 | |
| 24 meses de $248.98 | Total $5,975.54 |
| 3 meses de $1,532.15 | Total $4,596.44 | |
| 6 meses de $798.89 | Total $4,793.33 | |
| 9 meses de $559.00 | Total $5,030.96 | |
| 12 meses de $438.73 | Total $5,264.77 | |
| 18 meses de $315.02 | Total $5,670.44 | |
| 24 meses de $256.42 | Total $6,154.19 |
Módulo fotovoltaico bifacial JA Solar de 715 W con tecnología n-type, doble vidrio y alta densidad de potencia para proyectos de gran formato.
| Potencia nominal | 715 W |
| Modelo / MPN | JA-M66D46-715/LB |
| Tecnología | N-type, bifacial, doble vidrio |
| Dimensiones | 238.4 × 130.3 × 3.3 cm |
| Peso neto | 38.2 kg |
| Tensión máxima del sistema | 1,500 V DC |
Las medidas corresponden al producto. Verifique los requisitos de transporte e instalación antes de su manejo.
| Peso bruto estimado | 42 kg |
|---|---|
| Dimensiones de envío estimadas | 8 cm alto × 138 cm ancho × 247 cm profundidad |
Estimación logística de envío: 42 kg y 8 cm alto × 138 cm ancho × 247 cm profundidad. Incluye 3 kg de caja y protección; margen protector en dimensiones. No son medidas de embalaje confirmadas por el fabricante. El peso neto y las medidas físicas se mantienen separados.
