| 1 mes de $3,266.45 sin intereses | Total $3,266.45 |
| 3 meses de $1,174.94 | Total $3,524.83 | |
| 6 meses de $611.53 | Total $3,669.20 | |
| 9 meses de $424.06 | Total $3,816.52 | |
| 12 meses de $331.63 | Total $3,979.52 | |
| 18 meses de $236.84 | Total $4,263.04 | |
| 24 meses de $191.66 | Total $4,599.81 |
| 3 meses de $1,179.41 | Total $3,538.22 | |
| 6 meses de $614.96 | Total $3,689.78 | |
| 9 meses de $430.30 | Total $3,872.70 | |
| 12 meses de $337.72 | Total $4,052.68 | |
| 18 meses de $242.50 | Total $4,364.96 | |
| 24 meses de $197.39 | Total $4,737.33 |
| 1 mes de $3,266.45 sin intereses | Total $3,266.45 |
Panel solar Trina Anti-Dust bifacial 630W N-Type
Trina SolarTSM-NEG19RC.70-630WMódulo bifacial de doble vidrio con tecnología N-type i-TOPCon y marco Anti-Dust para instalaciones de baja inclinación.
| Potencia nominal | 630 W |
| Tecnología | N-type i-TOPCon |
| Construcción | Bifacial, doble vidrio |
| Diseño | Marco Anti-Dust |
| Celdas | 132 |
| Marca | Trina Solar |
| Modelo / MPN | TSM-NEG19RC.70-630W |
| SKU | P00173 |
Datos logísticos: 238.2 × 113.4 × 3 cm · 27.7 kg
Todas las medidas están expresadas en centímetros y el peso en kilogramos.
