| 1 mes de $2,273.04 sin intereses | Total $2,273.04 |
| 3 meses de $817.61 | Total $2,452.84 | |
| 6 meses de $425.55 | Total $2,553.31 | |
| 9 meses de $295.09 | Total $2,655.82 | |
| 12 meses de $230.77 | Total $2,769.24 | |
| 18 meses de $164.81 | Total $2,966.54 | |
| 24 meses de $133.37 | Total $3,200.89 |
| 3 meses de $820.72 | Total $2,462.16 | |
| 6 meses de $427.94 | Total $2,567.63 | |
| 9 meses de $299.44 | Total $2,694.92 | |
| 12 meses de $235.01 | Total $2,820.16 | |
| 18 meses de $168.75 | Total $3,037.46 | |
| 24 meses de $137.36 | Total $3,296.59 |
Panel solar Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG18R.20 510 W doble vidrio corresponde exactamente al modelo TSM-NEG18R.20 510W y a la presentación 1 panel solar de doble vidrio de 510 W.
| Potencia máxima | 510 W |
|---|---|
| Construcción | Doble vidrio |
| Eficiencia | 22.9 % (modelo de 510 W) |
| Marca | Trina Solar |
|---|---|
| Modelo | TSM-NEG18R.20 510W |
| MPN oficial | TSM-NEG18R.20-510 |
| SKU | P00158 |
| Presentación | 1 panel solar de doble vidrio de 510 W |
| Potencia máxima | 510 W |
| Construcción | Doble vidrio |
| Eficiencia | 22.9 % (modelo de 510 W) |
La compatibilidad se limita al modelo, tensión, capacidad, medida y presentación indicados en la tabla técnica.
1 panel solar de doble vidrio de 510 W
Ficha Trina TSM-NEG18R.20, 495–525 W
Modelo TSM-NEG18R.20 de 510 W: columna eléctrica de 510 W y datos mecánicos de la página 2. Revisión TSM_EN_2026_A.
| Peso neto del producto | 23.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones físicas del producto | 196.1 × 113.4 × 3 cm |
| Peso total del paquete de envío | 25.7 kg |
| Dimensiones logísticas del paquete | 201 × 118 × 7 cm (largo × ancho × alto) |
| Contenido exacto | 1 panel solar de doble vidrio de 510 W |
Empaque estimado conservador con protección cuando el fabricante no publica medidas logísticas.
