| 1 mes de $2,226.95 sin intereses | Total $2,226.95 |
| 3 meses de $801.03 | Total $2,403.10 | |
| 6 meses de $416.92 | Total $2,501.53 | |
| 9 meses de $289.11 | Total $2,601.97 | |
| 12 meses de $226.09 | Total $2,713.09 | |
| 18 meses de $161.47 | Total $2,906.39 | |
| 24 meses de $130.67 | Total $3,135.99 |
| 3 meses de $804.08 | Total $2,412.23 | |
| 6 meses de $419.26 | Total $2,515.56 | |
| 9 meses de $293.36 | Total $2,640.27 | |
| 12 meses de $230.25 | Total $2,762.98 | |
| 18 meses de $165.33 | Total $2,975.87 | |
| 24 meses de $134.57 | Total $3,229.75 |
| 1 mes de $2,226.95 sin intereses | Total $2,226.95 |
Panel solar Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG18R.20 510 W doble vidrio corresponde exactamente al modelo TSM-NEG18R.20 510W y a la presentación 1 panel solar de doble vidrio de 510 W.
| Potencia máxima | 510 W |
|---|---|
| Construcción | Doble vidrio |
| Eficiencia | Hasta 23.2 % |
| Marca | Trina Solar |
|---|---|
| Modelo | TSM-NEG18R.20 510W |
| MPN oficial | TSM-NEG18R.20-510 |
| SKU | P00158 |
| Presentación | 1 panel solar de doble vidrio de 510 W |
| Potencia máxima | 510 W |
| Construcción | Doble vidrio |
| Eficiencia | Hasta 23.2 % |
La compatibilidad se limita al modelo, tensión, capacidad, medida y presentación indicados en la tabla técnica.
1 panel solar de doble vidrio de 510 W
Consultar ficha técnica oficial
Modelo TSM-NEG18R.20 y potencia 510 W en la página 1 del visor.
| Peso neto del producto | 23.7 kg |
|---|---|
| Dimensiones físicas del producto | 196.1 × 113.4 × 3 cm |
| Peso total del paquete de envío | 25.7 kg |
| Dimensiones logísticas del paquete | 201 × 118 × 7 cm (largo × ancho × alto) |
| Contenido exacto | 1 panel solar de doble vidrio de 510 W |
Empaque estimado conservador con protección cuando el fabricante no publica medidas logísticas.
