| 1 mes de $3,127.92 sin intereses | Total $3,127.92 |
| 3 meses de $1,125.11 | Total $3,375.34 | |
| 6 meses de $585.60 | Total $3,513.59 | |
| 9 meses de $406.07 | Total $3,654.66 | |
| 12 meses de $317.56 | Total $3,810.74 | |
| 18 meses de $226.79 | Total $4,082.25 | |
| 24 meses de $183.53 | Total $4,404.74 |
| 3 meses de $1,129.39 | Total $3,388.16 | |
| 6 meses de $588.88 | Total $3,533.30 | |
| 9 meses de $412.05 | Total $3,708.46 | |
| 12 meses de $323.40 | Total $3,880.81 | |
| 18 meses de $232.21 | Total $4,179.84 | |
| 24 meses de $189.02 | Total $4,536.42 |
Panel solar Trina Vertex S+ 515W N-Type
Trina SolarTSM-NEG18R.20-515WMódulo monofacial de doble vidrio con celdas N-type i-TOPCon, diseñado para cubiertas comerciales e industriales.
| Potencia nominal | 515 W |
| Tecnología | N-type i-TOPCon |
| Construcción | Monofacial, doble vidrio |
| Celdas | 108 |
| Tensión máxima del sistema | 1,500 VDC |
| Marca | Trina Solar |
| Modelo / MPN | TSM-NEG18R.20-515W |
| SKU | P00177 |
Datos logísticos: 196.1 × 113.4 × 3 cm · 23.5 kg
Todas las medidas están expresadas en centímetros y el peso en kilogramos.
