| 1 mes de $2,610.00 sin intereses | Total $2,610.00 |
| 3 meses de $938.82 | Total $2,816.45 | |
| 6 meses de $488.64 | Total $2,931.81 | |
| 9 meses de $338.84 | Total $3,049.52 | |
| 12 meses de $264.98 | Total $3,179.76 | |
| 18 meses de $189.24 | Total $3,406.31 | |
| 24 meses de $153.14 | Total $3,675.40 |
| 3 meses de $942.38 | Total $2,827.15 | |
| 6 meses de $491.38 | Total $2,948.26 | |
| 9 meses de $343.82 | Total $3,094.42 | |
| 12 meses de $269.85 | Total $3,238.23 | |
| 18 meses de $193.76 | Total $3,487.74 | |
| 24 meses de $157.72 | Total $3,785.28 |
| 1 mes de $2,610.00 sin intereses | Total $2,610.00 |
Panel solar Trina Vertex S+ 515W N-Type
Trina SolarTSM-NEG18R.20-515WMódulo monofacial de doble vidrio con celdas N-type i-TOPCon, diseñado para cubiertas comerciales e industriales.
| Potencia nominal | 515 W |
| Tecnología | N-type i-TOPCon |
| Construcción | Monofacial, doble vidrio |
| Celdas | 108 |
| Tensión máxima del sistema | 1,500 VDC |
| Marca | Trina Solar |
| Modelo / MPN | TSM-NEG18R.20-515W |
| SKU | P00177 |
Datos logísticos: 196.1 × 113.4 × 3 cm · 23.5 kg
Todas las medidas están expresadas en centímetros y el peso en kilogramos.
